Maldwyn

Etusivu Ponit Hevoset Kasvatus

Darachah Dawn

VIR MVA Ch, KTK-I

VH12-026-0307
welsh cob (D) tamma, synt. 03.07.2012
Rautias (ee/aa), 145 cm

Omistaja VRL-00727, kasvattaja Paraatiponit
Estepainotteinen (re: 110cm)

Sukutaulu

i. Gwalch Farquhar
wD, tprt, 151cm
ii. VIR MVA Ch Crefwrd Fflewdwr
wD, rt, 155cm
KTK-II
iii. Bryniforn Ffowc
iie. Crefwrd Miraine
ie. Smokescreen
wD, prn, 142cm
iei. Mwyfwy Slices
iee. Didaroscreen
e. Criallt Daere
wD, rn, 148cm
ei. Grymuster
wD, rn, 155cm
eii. Fourfly
eie. Caithwrn Ffawd
ee. Deimwnt
wD, rn, 146cm
eei. Deach Eug
eee. Beana
wD tamma Maldwyn Morwenna synt. 03.08.2018 i. Llygedyn Meiddio om. VRL-00084
wD ori Maldwyn Idwal synt. 17.11.2022 i. Lai'e Iarlan Clió om. VRL-00727

Saavutukset

    15.02.2018 NJ Vaniljavaara, BIS2 - MVAsert, pt. Lissu T.
    26.02.2018 NJ Koistila, BIS2 - MVAsert, pt. Kati
    07.05.2018 NJ Einfall, BIS5 - MVAsert, pt. Welby
    KTK-I -- 91 pisteellä 20.02.2018
    VIR MVA Ch -- myönnetty 05.10.2018

Kilpailutulokset

    01.10.2012 ERJ KK Bailador, 110cm, 5/70
    16.10.2012 ERJ Koston Suomenhevoset, 110cm, 1/60
    17.10.2012 ERJ Koston Suomenhevoset, 110cm, 7/60
    19.10.2012 ERJ Koston Suomenhevoset, 110cm, 5/60
    07.01.2013 ERJ Kilpailukeskus Stewart, 120cm, 1/40
    13.02.2013 ERJ Koston Suomenhevoset, 110cm, 6/60
    28.02.2013 ERJ-Cup Dark Side Trakehners, 110cm, 10/184
    07.04.2013 ERJ Solo, 110cm, 5/80
    01.05.2013 ERJ Taavilan Suomenhevoset, 110cm, 6/50
    04.05.2013 ERJ Taavilan Suomenhevoset, 110cm, 1/50
    30.06.2013 ERJ Zurück, 110cm, 2/50
    22.10.2013 ERJ Juksula, 110cm, 6/60
    23.10.2013 ERJ Juksula, 110cm, 6/60
    24.10.2013 ERJ Juksula, 110cm, 7/60
    16.11.2013 ERJ Juksula, 110cm, 2/60
    21.11.2013 ERJ Juksula, 110cm, 2/60
    28.08.2017 ERJ Raatteen Suomenhevoset, 110cm, 1/30
    30.08.2017 ERJ Raatteen Suomenhevoset, 110cm, 3/30
    01.09.2017 ERJ Turmeltaja, 110cm, 4/30
    02.09.2017 ERJ Turmeltaja, 110cm, 4/30
    02.09.2017 ERJ Erkinheimot, 100cm, 1/30
    02.09.2017 ERJ Zurück, 100cm, 4/30
    04.09.2017 ERJ Kilpakeskus Chermia, 110cm, 1/30
    04.09.2017 ERJ Turmeltaja, 110cm, 3/30
    05.09.2017 ERJ Turmeltaja, 110cm, 1/30
    06.09.2017 ERJ Erkinheimot, 100cm, 1/30
    07.09.2017 ERJ Turmeltaja, 110cm, 3/30
    07.09.2017 ERJ Zurück, 100cm, 1/30
    08.09.2017 ERJ Erkinheimot, 100cm, 3/30
    08.09.2017 ERJ Erkinheimot, 100cm, 5/30
    11.09.2017 ERJ Erkinheimot, 100cm, 4/30
    12.09.2017 ERJ Hengenvaara, 100cm, 2/100
    14.09.2017 ERJ Zurück, 100cm, 1/30
    15.09.2017 ERJ Turmeltaja, 110cm, 2/30
    16.09.2017 ERJ Turmeltaja, 110cm, 3/30
    16.09.2017 ERJ Zurück, 100cm, 1/30
    17.09.2017 ERJ Zurück, 100cm, 1/30
    18.09.2017 ERJ Zurück, 100cm, 5/30
    18.09.2017 ERJ Erkinheimot, 100cm, 2/30
    20.09.2017 ERJ Erkinheimot, 100cm, 5/30
    22.09.2017 ERJ Hengenvaara, 100cm, 2/100
    23.09.2017 ERJ Erkinheimot, 100cm, 3/30
    24.09.2017 ERJ Erkinheimot, 100cm, 4/30
    24.09.2017 ERJ Hengenvaara, 100cm, 4/100
    25.09.2017 ERJ Hengenvaara, 100cm, 1/100
    26.09.2017 ERJ Erkinheimot, 100cm, 1/30
    27.09.2017 ERJ Erkinheimot, 100cm, 5/30
    27.09.2017 ERJ Zurück, 100cm, 5/30
    29.09.2017 ERJ Zurück, 100cm, 1/30
    30.09.2017 ERJ Erkinheimot, 100cm, 4/30
    / 50 sijoitusta