Maldwyn

Etusivu Ponit Hevoset Kasvatus

Gálmur frá Elfendur

Ch, KTK-III

VH12-030-0124
islanninhevonen ori, synt. 18.07.2012
Tummanruunikko (Ee/Aa), 138 cm

Omistaja VRL-00727, kasvattaja Elfendur
Askellajipainotteinen (ko: 5-käyntinen)

Sukutaulu

i. Galsi frá Hólmavík
isl, rn, 142cm
ii. Almur frá Hólmavík
isl, rn, 143cm
iii. Arnljótur frá Grafkoti
iie. Hrönn frá Hólmavík
ie. Drottning frá Hólmavík
isl, trn, 135cm
iei. Glanni frá Hólmavík
iee. Adda frá Kirkholti
e. Kula frá Alfjanés
isl, vkkkrj, 130cm
ei. Sendlingur frá Krítnesi
isl, rnkrj, 142cm
eii. Keyptur frá Krítnesi
eie. Ása frá Krítnesi
ee. Kolbrún frá Alfjanés
isl, vkk, 131cm
eei. Pési frá Flosaborg
eee. Skikkja frá Heste
isl tamma Dýna frá Kalskag synt. 01.02.2017 e. Dyngja frá Kalskag om. VRL-00727
isl tamma Sylgja frá Kleppur synt. 08.11.2022 e. Smáfríður frá Syndur om. VRL-11723
isl ori Gnýfari frá Námys synt. 14.04.2023 e. Gnissa frá Kleppur om. VRL-13383
isl ori Gaupnir frá Ljóma synt. 20.08.2023 e. Sinna frá Ljóma om. VRL-05704
isl ori Kristján frá Oudekerk synt. 09.09.2023 e. EilĂ­f frá Ljóma om. VRL-14355
isl ori Yfirgángur frá Winmour synt. 17.10.2023 e. Minning frá Ljóma om. VRL-09844

Saavutukset

    26.02.2017 NJ Adina, irtoSERT, pt. Jannica
    20.09.2017 NJ Syndur, irtoSERT, pt. Jannica
    09.03.2018 NJ Einfall, irtoSERT, pt. Welby
    KTK-III -- 67 pisteellä 20.12.2017
    Champion -- myönnetty 02.04.2018

Kilpailutulokset

    13.10.2012 ARJ Kultahuisku, Töltti T.2, 4/24
    15.10.2012 ARJ Dáltur, 4-käynti V.1, 1/30
    16.10.2012 ARJ Dáltur, 4-käynti V.1, 1/30
    16.10.2012 ARJ Dáltur, 5-käynti F.1, 1/35
    19.10.2012 ARJ Dáltur, 4-käynti V.1, 5/30
    17.01.2014 ARJ Beinir, 4-käynti V.1, 6/52
    17.01.2014 ARJ Beinir, 5-käynti F.1, 5/50
    18.01.2014 ARJ Beinir, Töltti T.1, 1/53
    18.01.2014 ARJ Beinir, Töltti T.2, 4/53
    18.01.2014 ARJ Beinir, kouluratsastus FS1, 2/46
    18.01.2014 ARJ Beinir, speedpassi P.2, 3/47
    19.01.2014 ARJ Beinir, 4-käynti V.1, 1/52
    19.01.2014 ARJ Beinir, 250m passijuoksu PP.1, 6/48
    21.01.2014 ARJ Beinir, kouluratsastus FS1, 6/46
    21.01.2014 ARJ Beinir, 5-käynti F.1, 2/50
    21.01.2014 ARJ Beinir, passikoe PP.1, 5/49
    22.01.2014 ARJ Beinir, passikoe PP.1, 1/49
    17.03.2014 ARJ Ramya Ranch, Kouluratsastus FS1, 4/38
    22.03.2014 ARJ Ramya Ranch, 5-käynti F.1, 3/49
    22.03.2014 ARJ Ramya Ranch, Kouluratsastus FS1, 2/38
    02.01.2017 ARJ Oakhill, Töltti T.1, 1/14
    10.04.2017 ARJ Verver, Passikoe PP.1, 1/10
    11.04.2017 ARJ Verver, Töltti T.1, 3/11
    11.04.2017 ARJ Verver, 5-kkäynti F.1, 3/10
    12.04.2017 ARJ Verver, Töltti T.1, 3/11
    12.04.2017 ARJ Verver, 4-kkäynti V.1, 1/11
    19.05.2017 ARJ Rósgarður, 5-käynti F.1, 1/29
    20.05.2017 ARJ Rósgarður, Kouluratsastus FSI, 5/33
    21.05.2017 ARJ Rósgarður, Kouluratsastus FSI, 3/33
    23.05.2017 ARJ Rósgarður, Kouluratsastus FSI, 2/33
    10.06.2017 ARJ Rósgarður, 4-käynti V.1, 1/24
    11.06.2017 ARJ Rósgarður, Kouluratsastus FS1, 2/21
    12.06.2017 ARJ Rósgarður, 4-käynti V.1, 3/24
    12.06.2017 ARJ Rósgarður, 5-käynti F.1, 4/19
    13.06.2017 ARJ Rósgarður, Töltti T.1, 5/25
    13.06.2017 ARJ Rósgarður, Töltti T.1, 4/25
    13.06.2017 ARJ Rósgarður, Kouluratsastus FS1, 3/21
    14.06.2017 ARJ Rósgarður, Töltti T.1, 1/25
    17.06.2017 ARJ Rósgarður, Töltti T.1, 3/25
    11.11.2017 ARJ Gídeon, 4-käynti V.1, 3/20
    11.11.2017 ARJ Gídeon, Kouluratsastus FS1, 4/22
    14.11.2017 ARJ Gídeon, Töltti T.1, 4/25
    14.11.2017 ARJ Gídeon, Töltti T.2, 3/22
    15.11.2017 ARJ Gídeon, 4-käynti V.1, 3/20
    15.11.2017 ARJ Gídeon, Passikoe PP.1, 1/21
    31.10.2021 ARJ-Cup Llóma, Passikoe PP.1, 1/40
    / 46 sijoitusta