Virallinen nimi | Primo Nighthawk xx | Lempinimi | Hugo |
Rotu | englantilainen täysiverinen | Väritys | tummanruunikko |
Sukupuoli | ori | Säkäkorkeus | 164 cm |
Syntynyt | 18.07.2010 (30v) | Rekisterinumero | VH11-006-0005 |
Koulutustaso | 160 cm | Painotuslaji | esteratsastus |
Omistaja | Vibaja (VRL-00727) | Kasvattaja | elen (VRL-01863) |
Arvonimet | VIR MVA Ch, KTK-III, ERJ-I |
Herra Hugo Hulivili, aina korvat tötteröllä innokkaasti höristen. Primo Nighthawk, kotoisammin Hugo, on Hanoi Nightsin poika, ja muistuttaakin isäukkoansa aika tavalla. Hugo on perinyt Nipsun äärettömän kiltteyden ja helpon käsiteltävyyden, joskaan se ei ole aivan yhtä rauhallinen kuin isänsä. Täpinöissään hörisevää ja pörisevää oria joutuu ajoittain hieman toppuuttelemaan, ettei se elämänilossaan vahingossa liiskaisi hoitajaansa. Ratsastettavuudessa Hugo ei - luojan kiitos - ole tullut isäänsä, vaan on sitä huomattavasti ripeämpi ja herkempi ratsu!
Hugo on luonteeltaan juuri sellainen hevonen, josta keskustellessa alkaa väkisinkin leperrellä ja lässyttää kuin mielipuoli. Ori on kerta kaikkiaan niin auttamattoman symppis ja mukava käsitellä, että siitä on mahdoton olla pitämättä. Vaikka se joskus tallaisikin kivuliaasti jalallesi innostuessaan turhan paljon muista tallipihan tapahtumista, riittää muutama pehmeä hörähdys ja turvalla tökkäisy karistamaan pahimmat kivut murtuneesta varpaasta. Pidempikestoisten hoitotoimenpiteiden - kuten haavojen hoidon tai matolääkkeen antamisen - ajaksi Hugo on parasta sitoa paikoilleen, sillä on nimittäin tapana lähteä muina miehinä tepastelemaan pois paikalta kesken toimituksen, vaikka hoitaja tai eläinlääkäri olisi parhaillaan sen vatsan alla kyykkimässä. Orilta löytyy myös yksi ikävähkö ominaisuus, joka ei ole aivan toivottavimmasta päästä kilpahevoselle - se ei suostu yöpymään vieraassa karsinoissa. Ori kyllä seisoskelee tyytyväisenä lainakarsinoissa päiväsaikaan, mutta yöllä se ei vaikuta nukkuvan silmäystäkään. Monipäiväisissä kilpailuissa rättiväsyneellä hevosella ratsastaminen ei ole mukavaa, eikä hevosellekaan reilua. Tutussa hevosautossa Hugo ihme kyllä suostuu vaipumaan uneen, ja aina mahdollisuuksia mukaan se yöpyykin siellä.
Hugolla on varovainen hyppy ja loistava takajalkojen tekniikka, sekä helposti säädeltävä ja matkaavoittava laukka - melko täydelliset ominaisuudet estehevoselle siis! Huonosti verryteltynä Hugon ohjaaminen radalla on kuin Titanicia kääntäisi, mutta ahkeran ja vaihtelevan verryttelyn jäljiltä ori on pehmeä ja loistavasti ratsastettavissa. Hugon erinomainen laukka antaa ratsastajalle mahdollisuudet tehdä luovia ratkaisuja suhteutettujen välien suhteen - ori venyy ongelmitta kuuden välin askeleen viidellä, ja niin edelleen. Uusinnassa valttikorttina ei välttämättä kannata käyttää nopeita, tiukkoja teitä, vaan reipasta peruslaukkaa. Hugolla on erinomainen estesilmä, ja se hahmottaa kovemmastakin vauhdista sopivan askeleen esteelle - tietysti ratsastajan täytyy olla valppaana ja ratsastaa määrätietoisesti. (c. audrey)
Isä: Hanoi Nights xx xx, prt, 163cm |
ii: Fear Factory xx xx, trn, 165cm |
iii. Fear My Name xx |
iie. Bombtrack xx | ||
ie: Nightingale xx xx, m, 158cm |
iei. Starcrazer xx | |
iee. Sparrow xx | ||
Emä: Dublin Sky xx xx, rn, 170cm |
ei: Bonfire xx xx, rn, 172cm |
eii. Boston Runaway xx |
eie. Fine Fresco xx | ||
ee: Forgotten Lies xx xx, prn, 166cm |
eei. Bloodstained Love xx | |
eee. Forgotten Time xx |
trak-t. | Filmzine SWA | s. 07.09.2012 | e. Filmstar SWA | om. VRL-00727 |
wpb-t. | Croy Beychevelle LAC | s. 20.07.2013 | e. Cedion Hafaidd | om. VRL-00224 |
xx-t. | Chanille SWA | s. 15.12.2013 | e. Chanila SWA xx | om. VRL-00727 |
xx-o. | Sherrod SWA xx | s. 14.02.2014 | e. Skip and Go xx | om. VRL-02198 |
wpb-o. | Elitehof's Mikado | s. 09.06.2022 | e. Elitehof's Bloesem | om. VRL-01948 |
KTK-III -- 68 pisteellä 30.12.2013
ERJ-I -- 102 pisteellä 30.08.2018
VIR MVA Ch -- myönnetty 10.07.2017
15.10.2010 NJ Groveyard Stud, BIS3 - MVAsert, pt. Kata P.
30.08.2012 NJ KK Bailador, irtoSERT, pt. Terhi N.
26.02.2017 NJ Adina, irtoSERT, pt. Jannica
31.03.2017 NJ Marksman Sporthorses, BIS3 - MVAsert, pt. Sorel
05.10.2010 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 3/30
06.10.2010 ERJ Wasbaar Showjumpers, 140cm, 1/50
08.10.2010 ERJ Vivaldio, 130cm, 4/50
14.10.2010 ERJ Miitsu, 150cm, 6/60
18.10.2010 ERJ Dark Side Trakehners, 150cm, 1/30
28.10.2010 ERJ Twisty Puzzle, 150cm, 1/40
07.11.2010 ERJ Dark Side Trakehners, 150cm, 2/30
10.11.2010 ERJ Dark Side Trakehners, 150cm, 5/30
12.11.2010 ERJ Dark Side Trakehners, 150cm, 4/30
25.11.2010 ERJ Bailee Showjumpers, 160cm, 5/30
27.11.2010 ERJ Faxon Sporthorses, 140cm, 3/30
27.11.2010 ERJ Lime, 150cm, 3/50
28.11.2010 ERJ Lime, 150cm, 5/50
30.11.2010 ERJ Faxon Sporthorses, 140cm, 2/30
22.12.2010 ERJ Wincare, 160cm, 3/30
27.12.2010 ERJ Team Quess, 160cm, 4/40
14.11.2011 ERJ Dooran Kisatoiminta, 160cm, 3/40
15.11.2011 ERJ Yamera, 150cm, 7/50
20.11.2011 ERJ Cannabian Warmbloods, 160cm, 1/50
21.11.2011 ERJ Cannabian Warmbloods, 160cm, 6/50
22.11.2011 ERJ Cannabian Warmbloods, 160cm, 7/50
26.11.2011 ERJ Escorant Trakehners, 160cm, 3/30
26.11.2011 ERJ Escorant Trakehners, 160cm, 1/30
27.11.2011 ERJ Escorant Trakehners, 160cm, 4/30
27.11.2011 ERJ Lime, 160cm, 7/49
03.12.2011 ERJ The Last Legend, 160cm, 1/60
05.12.2011 ERJ The Last Legend, 160cm, 2/60
16.03.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 5/30
18.03.2012 ERJ KK Stewart, 160cm, 3/40
19.03.2012 ERJ KK Stewart, 160cm, 4/40
19.03.2012 ERJ Pyrr Warmbloods, 160cm, 10/100
20.03.2012 ERJ KK Stewart, 160cm, 3/40
21.03.2012 ERJ Pyrr Warmbloods, 160cm, 1/100
21.03.2012 ERJ Pyrr Warmbloods, 160cm, 1/100
26.03.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 4/30
30.03.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 3/30
08.04.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 2/30
09.04.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 4/30
10.04.2012 ERJ Heijastus, 160cm, 6/40
11.04.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 3/30
17.04.2012 ERJ Satulinna, 160cm, 1/40
17.04.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 5/30
29.04.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 1/30
02.05.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 2/30
03.05.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 2/30
04.05.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 4/30
06.05.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 4/30
07.05.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 1/30
16.05.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 5/30
19.05.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 4/30
19.05.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 4/30
20.05.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 3/30
21.05.2012 ERJ Dark Side Trakehners, 160cm, 5/30
/ 53 sijoitusta