KRL-I -palkitut hevoset | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi | Sukupuoli | Rotu | Prosentit | Arvosteltu |
Voodoo Dusk PB | ori | holst | 91,47 % (100 - 93,33 - 80 - 100 - 90 - 56) | II tilaisuus |
KRL-II -palkitut hevoset | ||||
Nimi | Sukupuoli | Rotu | Prosentit | Arvosteltu |
Fiktion Hupihippu | tamma | sh | 89,87 % (100 - 93,33 - 80 - 86 - 90 - 56) | II tilaisuus |
Tanyah SY | tamma | fwb | 88,97 % (100 - 73,33 - 90 - 77 - 100 - 76) | II tilaisuus |
Fiktion Eikka | ori | sh | 88,47 % (100 - 73,33 - 80 - 98 - 100 - 60) | II tilaisuus |
Fiktion Roomu | ori | sh | 87,47% (100 - 73,33 - 80 - 100 - 80 - 68) | I tilaisuus |
Chennye's Samson | ori | old | 87% (100 - 80 - 70 - 100 - 80 - 60) | I tilaisuus |
Keinumäen Hukseli | ori | sh | 86,97% (100 - 73,33 - 70 - 100 - 100 - 52) | I tilaisuus |
Leroy Rox | ori | trak | 86,33 % (100 - 86,67 - 80 - 100 - 90 - 20) | II tilaisuus |
Leopold Z4 | ori | fri | 86,30 % (100 - 80 - 90 - 79 - 90 - 44) | II tilaisuus |
Lakean Emanuel | ori | sph | 84,73% (100 - 76,67 - 90 - 55 - 85 - 64) | I tilaisuus |
Viehättävän Pöljä | ori | sh | 84,40% (100 - 60 - 80 - 100 - 85 - 58) | I tilaisuus |
Haunted Mansion PB | tamma | holst | 84,40 % (100 - 80 - 50 - 100 - 80 - 52) | II tilaisuus |
Haavelaakson Milka | tamma | sh | 84,15 % (100 - 80 - 80 - 60 - 85 - 56) | II tilaisuus |
L' Royal Passion | tamma | trak | 83,93 % (100 - 86,67 - 70 - 86 - 70 - 40) | II tilaisuus |
Daredevil Rox | tamma | trak | 83,83 % (96 - 86,67 - 80 - 100 - 100 - 0) | II tilaisuus |
Sleutelgat fla | ori | kwpn | 83,80% (100 - 80 - 80 - 100 - 70 - 28) | I tilaisuus |
Bizzaro Vegas | ori | fwb | 82,87% (98 - 73,33 - 80 - 50 - 80 - 80) | I tilaisuus |
Duren Oliver | ori | fri | 82,43 % (100 - 86,67 - 50 - 51 - 90 - 60) | II tilaisuus |
Lakean Heikka | ori | sh | 82,03 % (100 - 86,67 - 75 - 25 - 85 - 62) | II tilaisuus |
Fiktion Veikeri | ori | sh | 82 % (100 - 80 - 80 - 90 - 90 - 0) | II tilaisuus |
Fiktion Hurmuriina | tamma | sh | 81,20 % (100 - 60 - 70 - 86 - 80 - 56) | II tilaisuus |
Trenom RAJA | ori | fwb | 81,07 % (100 - 73,33 - 60 - 50 - 90 - 64) | II tilaisuus |
Laywithaholic | ori | trak | 81,04% (100 - 76,665 - 80 - 92 - 85 - 0) | I tilaisuus |
Duren Toby | ori | fri | 80,73 % (100 - 86,67 - 40 - 52 - 90 - 52) | II tilaisuus |
Lakean Jasmiina | tamma | sh | 80,53% (100 - 66,67 - 80 - 44 - 80 - 68) | I tilaisuus |
Maradon | ori | holst | 80,33 % (100 - 86,67 - 100 - 50 - 80 - 0) | II tilaisuus |
Aikahali HUI | tamma | sh | 80,27% (100 - 73,33 - 60 - 84 - 80 - 32) | I tilaisuus |
Valéria NON | tamma | non | 80,17% (98 - 93,33 - 70 - 31 - 90 - 32) | I tilaisuus |
Moon Taiteilijatar | tamma | sh | 79,54 % (100 - 56,67 - 65 - 89 - 70 - 58) | II tilaisuus |
Tuulen Tuoma | ori | sh | 79,39 % (100 - 76,67 - 70 - 54 - 75 - 42) | II tilaisuus |
Ophidiophobia | tamma | holst | 79,27% (100 - 73,33 - 70 - 55 - 85 - 36) | I tilaisuus |
Ciars Teethless | ori | xx | 78,93% (100 - 46,67 - 60 - 100 - 80 - 56) | I tilaisuus |
KH Gathibyya ox | tamma | ox | 78,87 % (100 - 73,33 - 60 - 88 - 90 - 4) | II tilaisuus |
Captain Prince | ori | fwb | 78,37% (100 - 73,33 - 70 - 3 - 80 - 84) | I tilaisuus |
Charad's Marilyn | tamma | rp | 78,27% (100 - 73,33 - 40 - 80 - 80 - 36) | I tilaisuus |
Lovekorn | ori | trak | 78,18% (82 - 86,67 - 55 - 70,50 - 85 - 70) | I tilaisuus |
Voltaire | ori | holst | 77,14% (100 - 87,67 - 65 - 53 - 80 - 0) | I tilaisuus |
Sannin Suometar | tamma | sh | 76,02 % (100 - 63,33 - 80 - 50 - 70 - 34) | II tilaisuus |
Nectar's Magnificent | ori | fwb | 75,83 % (100 - 66,67 - 90 - 17 - 90 - 28) | II tilaisuus |
Crimson Shade PB | ori | hann | 75,70 % (100 - 60 - 40 - 95 - 70 - 32) | II tilaisuus |
Koistilan Unto | ori | sh | 75,67% (100 - 73,33 - 90 - 30 - 90 - 0) | I tilaisuus |
KRL-III -palkitut hevoset | ||||
Nimi | Sukupuoli | Rotu | Prosentit | Arvosteltu |
Lyffson TUFF | ori | gr | 74,47% (100 - 93,33 - 80 - 10 - 60 - 8) | I tilaisuus |
C'Roulette 86 | tamma | fwb | 74,20 % (100 - 80 - 40 - 52 - 90 - 0) | II tilaisuus |
Annukka | tamma | sh | 73,77% (94 - 73,33 - 80 - 45 - 90 - 0) | I tilaisuus |
Sweet Escape | tamma | holst | 72,40 % (100 - 80 - 70 - 0 - 70 - 24) | II tilaisuus |
Corbin Bex | ori | trak | 72,04 % (94 - 66,67 - 90 - 40 - 75 - 6) | II tilaisuus |
Fajr Celeste ox | tamma | ox | 71,87 % (100 - 53,33 - 60 - 64 - 80 - 8) | II tilaisuus |
Sultan | ori | wA | 71,40 % (100 - 80 - 50 - 0 - 60 - 44) | II tilaisuus |
Rajattoman Tiirikka | ori | sh | 71,37% (100 - 53,33 - 40 - 31 - 100 - 36) | I tilaisuus |
Lakean Joonatan | ori | sh | 70,53% (70 - 86,67 - 80 - 52 - 80 - 40) | I tilaisuus |
NLI Lovesong | tamma | she | 70,23% (76 - 86,67 - 60 - 85 - 80 - 0) | I tilaisuus |
Comfortably Numb | tamma | GB | 69,67% (100 - 73,33 - 70 - 0 - 80 - 0) | I tilaisuus |
Night Serenade CHI | tamma | trak | 69,60% (92 - 60 - 60 - 0 - 80 - 68) | I tilaisuus |
Killer Kid | ori | fri | 69,27 % (96 - 63,33 - 60 - 47 - 75 - 0) | II tilaisuus |
Barkensten Weich | ori | holst | 68,63 % (100 - 56,67 - 75 - 1 - 65 - 32) | II tilaisuus |
Mörkövaaran Morkkis | ori | sph | 68,57% (80 - 93,33 - 35 - 69 - 75 - 0) | I tilaisuus |
Ruuturouva | tamma | sh | 65,20% (86 - 60 - 75 - 8 - 65 - 40) | I tilaisuus |
Cimwc Rhonwen | tamma | wC | 62,80% (100 - 60 - 0 - 26 - 70 - 12) | I tilaisuus |
Copyright © 2010 Virtuaalinen Kouluratsujen Laatuarvostelu
Sivulla esiintyvät kuvat © Stefan Sager