Maldwyn

Etusivu Ponit Hevoset Kasvatus

Greta frá Skálrygg

VH22-030-0002
islanninhevonen tamma, synt. 18.06.2012
Ruunikko tobiano (Ee/Aa/TO), 135 cm

Omistaja VRL-00727, kasvattaja Vibaja
Askellajipainotteinen (ko: 5-käyntinen)

Sukutaulu

i. VIR MVA Ch Trólle frá Geitungur
isl, rt, 137cm
KTK-III, ARJ-I
ii. VIR MVA Ch Fraegur frá Draugur
isl, rt, 141cm
ARJ-III, KTK-II
iii. Brennir frá Draugur
KTK-II
iie. Nótt frá Draugur
ie. Dýna frá Syndur
isl, rtkrj, 131cm
iei. Fn Dropi frá Syndur
KTK-III
iee. Hreða frá Moldóttur
ARJ-I
e. Gola frá Draugur
isl, rnkrj, 134cm
ei. Nói frá Draugur
isl, rnkrj, 138cm
KTK-III
eii. Brimnir frá Wihava
eie. Stirtla frá Peikkometsä
ee. Ástriða frá Láttir
isl, rn, 134cm
KTK-III
eei. Imir frá Lettir
eee. Álfadís frá Tindur

Kilpailutulokset

    12.04.2018 ARJ EC Amjad, 4-käynti V.1, 4/20
    12.04.2018 ARJ EC Amjad, Passikoe P.1, 5/23
    12.04.2018 ARJ EC Amjad, Speedpassi P.2, 5/23
    13.04.2018 ARJ EC Amjad, Töltti T.2, 1/19
    13.04.2018 ARJ EC Amjad, Kouluratsastus FS.1, 1/20
    14.04.2018 ARJ EC Amjad, Töltti T.2, 4/19
    14.04.2018 ARJ EC Amjad, Speedpassi P.2, 1/23
    25.10.2018 ARJ Gídeon, 4-käynti V.1, 4/44
    25.10.2018 ARJ Gídeon, Speedpassi P.2, 1/45
    26.10.2018 ARJ Gídeon, Töltti T.1, 1/48
    26.10.2018 ARJ Gídeon, Töltti T.2, 1/48
    26.10.2018 ARJ Gídeon, Speedpassi P.2, 3/45
    28.10.2018 ARJ Gídeon, Passikoe PP.1, 1/58
    29.10.2018 ARJ Gídeon, Helppo töltti, 4/48
    29.10.2018 ARJ Gídeon, Helppo 5-käynti, 6/52
    29.10.2018 ARJ Gídeon, Passikoe PP.1, 7/58
    30.10.2018 ARJ Gídeon, Helppo töltti, 3/48
    01.01.2019 ARJ Half Moon, 4-käynti V.1, 6/52
    02.01.2019 ARJ Half Moon, Töltti T.1, 2/52
    02.01.2019 ARJ Half Moon, 250m passijuoksu P.1, 5/54
    04.01.2019 ARJ Half Moon, Töltti T.2, 3/52
    06.01.2019 ARJ Half Moon, 4-käynti V.1, 6/52
    06.01.2019 ARJ Half Moon, 5-käynti F.1, 1/54
    06.01.2019 ARJ Half Moon, 250m passijuoksu P.1, 4/54
    07.01.2019 ARJ Half Moon, 250m passijuoksu P.1, 2/54
    14.10.2019 ARJ Mörkövaara, Töltti T.1, 1/3
    15.10.2019 ARJ Mörkövaara, 4-käynti V.1, 1/3
    16.10.2019 ARJ Mörkövaara, Töltti T.1, 1/3
    17.10.2019 ARJ Mörkövaara, 4-käynti V.1, 1/3
    18.10.2019 ARJ Mörkövaara, Töltti T.1, 1/3
    19.10.2019 ARJ Mörkövaara, Töltti T.2, 1/3
    20.10.2019 ARJ Mörkövaara, Kouluratsastus FS1, 1/3
    01.03.2020 ARJ Mörkövaara, Töltti T.2, 3/9
    02.03.2020 ARJ Mörkövaara, Kouluratsastus FS1, 2/9
    03.03.2020 ARJ Mörkövaara, Töltti T.1, 3/9
    03.03.2020 ARJ Mörkövaara, 4-käynti V.1, 2/9
    04.03.2020 ARJ Mörkövaara, Töltti T.2, 2/9
    05.03.2020 ARJ Mörkövaara, 4-käynti V.1, 2/9
    06.03.2020 ARJ Mörkövaara, Töltti T.2, 2/9
    06.03.2020 ARJ Mörkövaara, 4-käynti V.1, 3/9
    07.03.2020 ARJ Mörkövaara, Kouluratsastus FS1, 2/9
    08.03.2020 ARJ Mörkövaara, Töltti T.2, 2/9
    08.03.2020 ARJ Mörkövaara, 4-käynti V.1, 2/9
    08.03.2020 ARJ Mörkövaara, Kouluratsastus FS1, 1/9
    09.03.2020 ARJ Mörkövaara, Kouluratsastus FS1, 2/9
    10.03.2020 ARJ Mörkövaara, Kouluratsastus FS1, 2/9
    / 46 sijoitusta