Ponikantakirja

virtuaalinen kantakirja

Elokuun kantakirjaustilaisuus 20.08.2019


Ilmoittautuneet 24/80

conn-t. Crane Corona VH19-035-0084 - 16 + 16 + 17 + 16 = 65p. KTK-III
wD-t. Crane Coron y Rhosynnau VH19-026-0034 - 17 + 17 + 17 + 16 = 67p. KTK-III
gr-t. Vinds Aviana VH16-028-0007 - 15 + 15 + 16 + 15 = 61p. KTK-III
she-t. Sommarbuddleja VH19-017-0135 - 20 + 21 + 20 + 20 = 81p. KTK-I
she-t. Maybecks Garrose VH19-017-0237 - 20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I
she-t. Valyrian Dylodeia VH19-017-0270 - 20 + 19 + 19 + 20 = 78p. KTK-II
she-t. Huovilan Isla VH19-017-0271 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
she-t. Mangon Yubaba VH19-017-0076  - 18 + 17 + 17 + 18 = 70p. KTK-II
wpb-o. Kastanjan Golden Rio VH19-023-0061 - 17 + 18 + 17 + 16 = 68p. KTK-III
she-o. Huvin Hallonhjärta VH19-017-0364 - 15 + 17 + 17 + 16 = 65p. KTK-III

wB-o. Moana's Peanut Butter VH16-022-0025 - 14 + 13 + 16 + 15 = 58p. ei palkita
wA-o. Moana's Hulabaloo VH17-024-0111 - 20 + 19 + 21 + 20 = 80p. KTK-I
wpb-o. Bad Brian MPB VH15-023-0029 - 17 + 16 + 17 + 16 = 66p. KTK-III
wA-t. Moana's Purple Clover VH17-024-0110 - 20 + 21 + 20 + 20 = 81p. KTK-I
wpb-t. Hildesheim Rearmice VH15-023-0102 - 19 + 17 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
she-o. Thanatos VH19-017-0309 - 21 + 21 + 21 + 21 = 84p. KTK-I
wD-o. Riimilän Dughall VH19-026-0040 - 19 + 19 + 19 + 19 = 76p. KTK-II
shet-t. Parmesan Romance VH18-017-0431 - 17 + 15 + 16 + 17 = 65p. KTK-III
shet-o. Pink Tux Et Pompadour VH19-017-0230 - 21 + 21 + 20 + 21 = 83p. KTK-I
shet-o. Maybecks Mulberry VH18-017-0568 - 15 + 15 + 16 + 15 = 61p. KTK-III

shet-o. Huovilan Melvin VH19-017-0365 - 17 + 16 + 17 + 17 = 67p. KTK-III
wB-o. Glenwood Blue Indigo VH18-022-0071 - 17 + 17 + 17 + 17= 68p. KTK-III
wD-t. Llygedyn Ar Gerdded VH11-026-0063 - 19 + 19 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
wpb-t. Saskia Sofie VH13-023-0046 - 18 + 18 + 18 + 17 = 71p. KTK-II

Tuomarien ponit

conn-o. A.D. Lovely Kid VH11-035-0252 - 22 + 20 + 21 + 20 = 83p. KTK-I
conn-t. Hopewood Arctic Mist VH19-035-0037 - 17 + 16 + 17 + 17 = 67p. KTK-III
russ-t. Lille Brilled VH16-028-0253 - 16 + 17 + 17 + 16 = 66p. KTK-III
russ-t. Ponipalleron Ihanainen VH16-028-0237 - 17 + 18 + 17 + 17 = 69p. KTK-III
russ-t. Lille Saga VH16-028-0212 - 18 + 17 + 17 + 17 = 69p. KTK-III
wC-t. A.D. Hefina VH19-025-0009 - 22 + 23 + 21 + 22 = 88p. KTK-I
nf-o. Cadogan Unique VH19-027-0070 - 20 + 19 + 19 + 20 = 78p. KTK-II

she-t. Fellbury Vanity Fairest VH19-017-0255 - 17 + 16 + 16 + 17 = 66p. KTK-III
she-t. Valyrian Bahira VH19-017-0313 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
she-t. Fellbury Islay Rose VH19-017-0314 - 19 + 20 + 19 + 20 = 78p. KTK-II
minishe-o. Honeycrust Sir Silver VH19-017-0280 - 16 + 15 + 15 + 16 = 62p. KTK-III
minishe-t. Huovilan Cinderella VH19-017-0205 - 17 + 19 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
conn-o. Hopewood Galleon VH19-035-0087 - 18 + 18 + 17 + 17 = 70p. KTK-II

nf-t. Kernfield Arctica VH18-027-0073 - 19 + 19 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
nf-t. Picklescott Waffles VH19-027-0010 - 17 + 18 + 17 + 18 = 70p. KTK-II
conn-o. Lodsworth Oberon VH19-035-0021 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
conn-t. Bucklebury Nether VH19-035-0022 - 18 + 17 + 19 + 18 = 72p. KTK-II
nf-o. Kernfield Kassel VH18-027-0088 - 18 + 17 + 17 + 18 = 70p. KTK-II
rp-t. Wyona VH19-029-0016 - 19 + 16 + 19 + 18 = 72p. KTK-II
rp-o. Kernfield Marble VH19-029-0020 - 19 + 18 + 19 + 19 = 75p. KTK-II
rp-o. Kernfield Balmuir VH19-029-0019 - 20 + 18 + 19 + 20 = 77p. KTK-II
conn-t. Four Leaf Velvet Glow VH19-035-0025 - 14 + 14 + 16 + 14 = 58p. ei palkita
nf-o. Four Leaf Berlingozzo VH19-027-0063 - 19 + 20 + 19 + 20 = 78p. KTK-II
© Ponikantakirja   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery