Ponikantakirja

virtuaalinen kantakirja

Palkitut 05/2003 - 2014

Tältä sivulta löytyy 05/2003 - 2014 vuosien palkitut ponit. Ennen tätä olleet tilaisuudet ovat olleet eri pisteytyksellä, jonka takia niitä ei ole tänne listattu. 05/2003 jälkeen pidetyistä tilaisuuksista kuuden tilaisuudet tulokset ovat hävinneet, eli tämäkin lista on puutteellinen sen takia.

Pikalinkit: KTK-I :: KTK-II :: KTK-III


KTK-I

88p. wA-o. WS Difyr VH01-024-9257 (05/07)
87p. wD-t. Daniella Lili VH06-026-5002 (07/11)
87p. conn-o. Anffin Acorn VH14-035-0210 (y11/14)
87p. conn-o. H.T CastleRock (03/04)
86p. wD-t. Jump's Aldolómë (02/04)
86p. wD-t. Ceridwyn Ebrill VH02-026-0677 (12/03)
86p. she-o. Oxford v. Nieuvwood (01/05)
86p. she-o. CW Palmbeach VH00-017-4699 (05/07)
86p. amh-t. BB's Mabsar VH03-099-0687 (11/07)
85p. wD-o. B.B. Angelwing (07/03)
85p. wD-o. Rosenbaum's Dai Emiel (07/03)
85p. she-t. Blueberry Hop VH06-017-3481 (06/11)
85p. she-o. Juksu Luned VH04-017-5428 (04/09)
85p. she-o. CW Stockholm Elite VH02-017-6129 (05/07)
85p. nf-o. Whitelake Daniel VH14-027-0162 (y11/14)
85p. nf-o. Mäntysuon Damodred (04/04)
85p. conn-t. Little Stint Stinder VH14-035-0135 (10/14)
85p. conn-o. Kanelipellon Dylan (12/03)
84p. wD-o. WS Edwyn VH13-026-0008 (y11/14)
84p. wC-t. Cyfarthafa Rochelle (02/04)
84p. wB-o. Liinun Dewi VH00-022-3693 (08/04)
84p. wA-t. Tsiun Danilla (12/03)
84p. wA-t. Twyford Cheryl VH03-024-8731 (12/08)
84p. wA-t. Recent Erina VH01-024-7467 (11/07)
84p. wA-o. Rhona Elphin (03/05)
84p. wA-o. Enlach Almighty (12/03)
84p. she-t. Susie Snowflake Dei VH14-017-0014 (03/14)
84p. she-t. CRS Blondie VH03-017-0406 (09/05)
84p. she-t. Danise v. Raad VH02-017-4169 (05/07)
84p. she-o. Roxburry VH11-017-0589 (07/11)
84p. she-o. Cecam 6-Shooter VH11-017-0121 (07/11)
84p. she-o. Sil Maxwell VH02-017-1143 (05/07)
84p. she-o. Royal Valiant VH02-017-0844 (05/07)
84p. she-o. Telpërien Dei VH02-017-6205 (05/07)
83,5p. conn-o. Hasselbys Críofan VH14-035-0031 (11/14)
83p. wpb-t. Blackwoods Vaudrie VH14-023-0120 (y11/14)
83p. wD-t. Crimson Nation Zena VH12-026-0245 (02/13)
83p. wD-o. Llygedyn Dewi VH11-026-0060 (08/11)
83p. wB-t. Sunrise's Harmonica VH11-022-0087 (10/11)
83p. wB-o. True Myfandora VH00-022-4225 (08/07)
83p. wA-o. Drych Kelleher VH00-024-3685 (03/05)
83p. she-t. SUT Hearty Beauty (09/05)
83p. she-t. Vemilla VH01-017-8029 (05/07)
83p. she-t. Liinun Adalmina VH03-017-2734 (11/07)
83p. she-o. Tuuliviirin Aberlour (12/03)
83p. she-o. Phataruka VH05-017-1020 (03/09)
83p. she-o. Volontén Ilmakupla VH01-017-4392 (05/07)
83p. she-o. La Chakal VH01-017-5975 (05/07)
83p. she-o. Texas of Jewel VH02-017-7145 (08/07)
83p. she-o. KSL Fjäril VH02-017-6155 (05/07)
83p. rp-o. Crossroad's Da Capo VH02-029-5809 (03/04)
83p. nf-o. Nerian Tornadoes VH12-027-0255 (y11/14)
83p. nf-o. Masterpiece Pond VH13-027-0252 (y11/14)
83p. gr-t. Charmant Nolanda (03/04)
83p. gr-o. Gandalf v. Ahlstedt VH14-028-0128 (05/14)
83p. gr-o. A.B. Jella VH14-028-0176 (y11/14)
83p. gr-o. Jerian B VH02-028-6092 (05/07)
83p. conn-t. Honeydale Silver Stardust VH14-035-0260 (12/14)
83p. conn-t. Donella's Adele VH03-035-7317 (01/08)
83p. conn-o. Bye Andromera VH03-035-8814 (03/14)
83p. conn-o. Hubertuksen Chaesar (03/04)
83p. amh-t. Miss Tiny VH03-099-0729 (11/07)
82p. wD-t. Bychan Derwena Fflur VH11-026-0298 (04/12)
82p. wD-o. Sprietland's Enfite (02/04)
82p. wC-o. Drystan GB VH03-025-5658 (04/09)
82p. wC-o. King Llywelyn VH05-025-4046 (02/09)
82p. wB-o. Liinun Evan (02/04)
82p. wA-t. KW Cadence VH13-024-0174 (04/14)
82p. she-t. Lacrisia Ulrika VH01-017-3869 (05/07)
82p. she-o. Cecam Road Trippin' VH01-017-9227 (08/07)
82p. she-o. Hagen v.d. Jewel VH05-017-7125 (01/12)
82p. she-o. CW Phoenix (06/04)
82p. she-o. Gungbacks Dan VH05-017-4797 (04/09)
82p. she-o. Be In Clover VH00-017-3161 (05/07)
82p. she-o. Vaapukan Eemeli VH02-017-0262 (08/07)
82p. she-o. Hagen v.d. Jewel VH05-017-7125 (05/09)
82p. she-o. CW Oldschool Jam VH02-017-6132 (05/07)
82p. conn-o. Aidan Royc Star VH14-035-0032 (04/14)
81p. wD-t. Ceridwyn Mercia (09/05)
81p. wD-o. Caer Llion Dawn VH11-025-0071 (09/11)
81p. wD-o. Hasselbys Ffernfael VH14-026-0019 (05/14)
81p. wD-o. Edrychawdr Dawn VH14-026-0065 (y11/14)
81p. wD-o. Nectar's Weth Mundo (02/04)
81p. wD-o. Carwyn Luna VH00-026-5689 (10/04)
81p. wD-o. Telynor Replica (08/03)
81p. wD-o. Fennywood Yorker VH00-026-7205 (05/07)
81p. wC-o. Eryr Llygad VH11-025-0005 (03/12)
81p. wB-t. Starlight's Meinwen VH00-022-0607 (09/05)
81p. wA-t. Eirias Awril VH11-024-0081 (11/14)
81p. wA-t. Greenwich's Eilwen VH05-024-5969 (03/09)
81p. wA-o. Cadwgawn VH13-024-0103 (11/13)
81p. wA-o. Enlach Enigma (10/04)
81p. wA-o. Brigadier Venture (12/03)
81p. she-t. Soviet Kitsch Dei VH11-017-0210 (08/11)
81p. she-t. Kullan Vernissa VH13-017-0645 (10/14)
81p. she-o. Ivrig v. Bracken VH11-017-0011 (07/11)
81p. she-o. Lil' Anthony HIP VH11-017-0267 (12/11)
81p. she-o. Fearless Viktor VH11-017-0699 (01/12)
81p. she-o. Blackmailer Dei VH01-017-7452 (04/09)
81p. she-o. TZ Pinocchio VH04-017-9374 (03/09)
81p. rp-o. Gottesfurcht VH14-029-0165 (y11/14)
81p. nf-o. Fear Kelvin LAC VH12-027-0113 (11/14)
81p. nf-o. Fiin Dandei (05/03)
81p. gr-t. Dahlgårds Macchia VH14-028-0264 (12/14)
81p. gr-o. Ozzie VH11-028-0048 (09/11)
81p. gr-o. Dollarin Ikaros (12/04)
81p. gr-o. Fannys Aton VH03-028-9774 (04/09)
81p. conn-t. Aidan Laverne VH13-035-0160 (10/13)
81p. conn-t. Hasselbys Silver Swirl VH14-035-0016 (05/14)
81p. conn-t. Hasselbys Eavan VH14-035-0112 (10/14)
81p. conn-o. Bye Arroch VH04-035-0582 (06/11)
81p. conn-o. Bye Garran VH03-035-3862 (02/09)
80p. wpb-t. Amélie VH03-023-4824 (12/08)
80p. wpb-o. Skullfunk VH14-023-0139 (12/14)
80p. wpb-o. Joachim Daan NLD VH02-023-8892 (01/08)
80p. wD-t. Criallt Llinos VH11-026-0267 (06/13)
80p. wD-t. Cedion Ionawr VH06-025-4157 (10/11)
80p. wD-t. Ceridwyn Trinity VH00-026-3701 (04/04)
80p. wD-t. Ffraid Catriona (12/03)
80p. wD-o. Bloodstained MW VH02-026-9231 (06/11)
80p. wD-o. April Hill's Dunharrow VH05-026-157 (07/11)
80p. wC-o. Caerau Anarawd VH13-025-0022 (03/13)
80p. wB-t. Milkshake Miserable VH12-022-0175 (01/13)
80p. wB-t. Maywick Taffine VH13-022-0094 (y11/14)
80p. wA-o. Lai'e Valacar VH14-024-0009 (12/14)
80p. wA-o. Meredydd Sîon VH11-024-0167 (10/11)
80p. wA-o. Star Sky's Classic (08/03)
80p. wA-o. Liinun Charleston (10/04)
80p. wA-o. Anfarwol Alec VH11-024-0179 (12/03)
80p. w-o. Sunrise's Thunderbird (02/04)
80p. she-t. Siobhan Dei VH11-017-0209 (12/11)
80p. she-t. Shaki v.d. Zambo VH11-017-0208 (03/12)
80p. she-t. Vaapukan Visla VH02-017-4129 (11/07)
80p. she-o. Maverick SWE VH11-017-0230 (06/11)
80p. she-o. Safir S.H. Pellam VH13-017-0084 (02/13)
80p. she-o. Björkgränds Lukas VH05-017-5777 (03/09)
80p. she-o. CW Malibu Monsoon VH03-017-6692 (01/08)
80p. she-o. Crowvalley Keaton VH03-017-6179 (04/09)
80p. she-o. Rockabilly Psycho (uusinta) (12/03)
80p. she-o. Black Raccoon Dei VH03-017-7316 (04/09)
80p. rp-t. Pickwick VH13-029-0324 (08/14)
80p. rp-o. Mulberry Luca VH13-029-0168 (12/14)
80p. rp-o. Väinölän Valentino VH14-029-0323 (11/14)
80p. rp-o. Powhan VH02-029-5810 (03/04)
80p. nf-o. Lonsdale Midday Magic VH14-027-0086 (12/14)
80p. nf-o. Pike of Yeneva VH12-027-0225 (11/12)
80p. nf-o. Prometheus VH12-027-0278 (01/13)
80p. minishe-o. Rockabilly Psycho (08/03)
80p. gr-o. Stens Bravo VH11-028-0202 (04/12)
80p. gr-o. Bamboozle I.F. VH13-028-0065 (10/13)
80p. gr-o. Wollens RWH VH00-028-7282 (03/09)
80p. conn-t. Awana Long Dream VH12-035-0155 (10/12)
80p. conn-o. Hasselbys Braeburn VH14-035-0111 (08/14)
80p. conn-o. Breezy Meallan VH14-035-0080 (09/14)
80p. conn-o. Aidan Harley VH12-035-0257 (y11/14)
80p. conn-o. Nerian Donald (04/05)
80p. conn-o. El' No Candy Triwia VH00-035-3885 (04/05)
80p. conn-o. Deln Dunstan VH03-035-0392 (08/07)
80p. amh-o. Colorado VH12-177-0001 (11/12)

KTK-II

79p. wpb-t. Marigold VH14-023-0046 (04/14)
79p. wD-t. Wood's Caoilfhionn (03/04)
79p. wD-t. Rhaedran Rosaline (12/03)
79p. wD-o. Panther Dawn VH11-026-0056 (06/11)
79p. wD-o. Ceridwyn Supreme VH06-026-9931 (12/11)
79p. wD-o. Lyndawynn Riot VH13-026-0144 (10/13)
79p. wD-o. Carwyn Luna VH00-026-5689 (02/04)
79p. wC-o. Cwmnantcol Teigr VH12-025-0085 (11/12)
79p. wA-t. Hywarrd Annwyl VH11-024-0213 (03/12)
79p. wA-t. Gwyneth MG (09/05)
79p. wA-t. Charonne WS VH00-024-2178 (09/05)
79p. wA-t. Tyford Brilliant GB VH02-024-6178 (08/07)
79p. wA-o. Rhychdir W VH01-024-9286 (08/07)
79p. wA-o. Wicked Fillip VH01-024-7578 (08/07)
79p. she-t. NLI Dulcinea VH06-017-0675 (08/11)
79p. she-t. Ibis Dei VH04-017-7295 (09/11)
79p. she-t. Sinead Dei VH14-017-0592 (10/14)
79p. she-t. Crewan's Rebella VH13-017-0068 (y11/14)
79p. she-t. NEN Nonparelli (12/04)
79p. she-t. Kopseen Elli (02/04)
79p. she-t. Edenelle Tamara VH00-017-6320 (05/07)
79p. she-t. CW J'adore Mocha VH01-017-3878 (08/07)
79p. she-o. Insomnia SWE VH06-017-5741 (06/11)
79p. she-o. Riot Empire VH06-017-3487 (08/11)
79p. she-o. Kiiran Lontoon-Tähti VH11-017-0285 (12/11)
79p. she-o. Fearless Viktor VH11-017-0699 (03/12)
79p. she-o. Daybreak Sonata VH12-017-0226 (06/12)
79p. she-o. Herr Wildfang VH01-017-9542 (11/07)
79p. she-o. CW Sublime VH00-017-7663 (08/07)
79p. she-o. Suopursun Ramses VH03-017-7576 (02/09)
79p. she-o. Shackle Hiccup VH03-017-0302 (05/09)
79p. she-o. CW Playah's Mode VH03-017-6417 (01/08)
79p. rp-o. Hesafrostyhickory VH11-029-0274 (02/12)
79p. rp-o. X-treme of Cadillac VH03-029-7381 (01/08)
79p. nf-t. Wayland Millie VH14-027-0087 (09/14)
79p. nf-t. Väinölän Philippa VH11-027-0292 (06/12)
79p. nf-o. Doc Holliday VH11-027-0102 (07/11)
79p. gr-t. Dahlgårds Tindra VH14-028-0263 (12/14)
79p. gr-t. Rosemarie SWE VH02-028-1782 (05/07)
79p. gr-o. Russilan Pikku Devil VH00-028-2744 (04/04)
79p. gr-o. Hosuli Luned VH04-028-5427 (02/09)
79p. conn-t. Aidan Cadence VH14-035-0086 (10/14)
79p. conn-t. Oakwood's Cranberry (03/04)
79p. conn-o. Galways Dai VH11-035-0125 (07/11)
79p. conn-o. Blueimen VH03-035-7670 (04/12)
79p. conn-o. Aidan Shamin (04/12)
79p. conn-o. Aidan Radish VH14-035-0065 (09/14)
79p. conn-o. Pride (09/05)
79p. conn-o. Hubertuksen Chaesar (01/05)
79p. conn-o. Hunter Hallow (08/03)
78p. wpb-o. Helmen Faberge (03/04)
78p. wD-t. Gwalch Geirwir VH12-026-0028 (04/12)
78p. wD-t. Derwena LAC VH12-026-0087 (08/12)
78p. wD-t. Raisin Lowrie (03/04)
78p. wD-t. Cherokee Lady (12/03)
78p. wD-t. Elaine GBR VH02-026-1338 (08/07)
78p. wD-o. Ceridwyn Twm Wren (12/03)
78p. wD-o. Ceridwyn Admiral VH00-026-5332 (08/03)
78p. wC-t. Carwenn Hayard VH03-025-9888 (12/08)
78p. wC-t. Silfran Emlyn VH01-025-9569 (05/07)
78p. wB-t. Gwalch Ceri VH13-022-0044 (12/14)
78p. wA-t. Rhediad Nerys VH14-024-0222 (12/14)
78p. wA-t. Liinun Gwenfair (02/04)
78p. wA-o. Waldör SWE VH06-024-6841 (12/12)
78p. wA-o. Aquacades Feistiest VH14-024-0270 (11/14)
78p. wA-o. Cornflower's Fabled VH14-024-0264 (01/05)
78p. wA-o. Genims Micklee VH02-024-4451 (05/07)
78p. wA-o. Wyn's Songwriter VH02-024-9160 (11/07)
78p. wA-o. Twyford Almaz VH00-024-4223 (05/07)
78p. wA-o. LD's Las Mountains VH01-024-4636 (05/07)
78p. wA-o. Hullin Haf Immanuel VH00-024-9101 (05/07)
78p. she-t. Hellkitten Dei VH14-017-0325 (09/14)
78p. she-t. Remukylän Clara VH11-017-0583 (07/11)
78p. she-t. Caradas Teje VH12-017-0006 (10/12)
78p. she-t. Snuff v. Moons VH13-017-0005 (02/13)
78p. she-t. Lasin Caitrìona VH14-017-0452 (10/14)
78p. she-t. Tabitha Tii VH02-017-5172 (12/04)
78p. she-t. Kermavohvelin Pikku-Myy (10/04)
78p. she-t. CW Discodrama VH02-017-1769 (01/05)
78p. she-t. Gene's Karado (02/04)
78p. she-t. CW Sensemilla (10/04)
78p. she-t. CW Poison Ivy VH02-017-1805 (05/07)
78p. she-t. Cute Twitch VH06-017-1651 (05/09)
78p. she-o. CW Legalization VH06-017-5186 (08/11)
78p. she-o. Jeremy v. Westwood VH11-017-0012 (10/11)
78p. she-o. Jeremy v. Westwood VH11-017-0012 (04/12)
78p. she-o. Gentleman of Jewel VH06-017-3171 (06/12)
78p. she-o. Castwood's Condor VH03-017-2154 (11/07)
78p. she-o. Earshall's Arsenij V VH02-017-0916 (05/07)
78p. she-o. ADE Kauhukakara VH01-017-2791 (01/08)
78p. she-o. Ruiskukan Lumimies VH03-017-9039 (01/09)
78p. she-o. Charlélie VH04-017-2828 (04/09)
78p. she-o. PTF's Snowman VH05-017-3190 (04/09)
78p. she-o. Charles Turley VH06-017-0796 (05/09)
78p. she-o. NLI Drunken Donkey VH04-017-0746 (05/09)
78p. she-o. Sinnerby Houl VH05-017-4307 (02/09)
78p. she-o. Napoleon VH04-017-4317 (02/09)
78p. she-o. Tobias VH01-017-8141 (05/07)
78p. she-o. CW London Bridge VH02-017-6127 (05/07)
78p. rp-o. Enlach Corona VH00-029-3886 (01/05)
78p. rp-o. Missway's Playtime VH02-029-5767 (05/07)
78p. nf-t. Ayers Myrmina VH11-027-0108 (10/11)
78p. nf-t. Sydney I&V VH04-027-8161 (03/09)
78p. nf-t. Evensans Destrea VH01-027-9949 (01/08)
78p. nf-o. Avengen Sammy VH14-027-0115 (y11/14)
78p. nf-o. Dior Tyson VH00-027-4593 (07/05)
78p. nf-o. Tiit's Gigolo (08/04)
78p. nf-o. Suhinan Morcis (08/04)
78p. nf-o. QP Balance VH02-027-2005 (01/08)
78p. nf-o. Cadeness of Yeneva VH02-027-0000 (05/07)
78p. gr-o. Ozcar B VH11-028-0182 (06/12)
78p. gr-o. Drönares Suki Yukiko (06/04)
78p. fell-o. Frostbay Major VH04-089-6198 (02/09)
78p. conn-o. Rambler Economist VH02-035-4590 (05/07)
78p. conn-o. Hubertuksen Chaesar (07/05)
78p. conn-o. Aidan V Thrill VH14-035-0224 (12/14)
78p. conn-o. Malcolm of Yeneva VH12-035-0141 (11/12)
78p. conn-o. Snowflower's Second Chance (07/03)
78p. conn-o. Mr Hill VH00-035-0879 (05/07)
77,5p. gr-o. Carentoir's Lyster VH01-028-2239 (11/14)
77,25p. wB-t. Pencalow Halloween VH14-022-0111 (10/14)
77p. wpb-t. Harddwch Allfydol VH11-023-0061 (07/11)
77p. wD-t. Gwalch Pencawna VH14-026-0004 (05/14)
77p. wD-t. Liinu's Satine (02/04)
77p. wD-t. Heulyn WS VH01-026-8067 (08/07)
77p. wD-t. Picton Anna VH02-026-6243 (11/07)
77p. wD-o. Joyhofs Arthur VH11-025-0034 (09/11)
77p. wD-o. Greenwich's Rheinfrech VH11-026-0001 (12/11)
77p. wD-o. Criallt Llwnc VH12-026-0219 (02/14)
77p. wD-o. Sunrise's Romney (02/04)
77p. wD-o. Novato Iorweth VH03-026-4103 (03/09)
77p. wC-t. AG Sinnaidre (03/04)
77p. wC-t. Marchwiel Lady Carys VH13-025-0076 (05/14)
77p. wC-t. Gwyneth Pandora VH02-025-9073 (11/07)
77p. wC-o. Rodhlann Anghus Dawn VH11-025-0002 (02/12)
77p. wC-o. Taur e-Ndadelos's Moria (04/04)
77p. wC-o. Aamunkoitteen Indiana Jones (05/03)
77p. wC-o. Rhoscfflach Seren Sion VH00-025-4229 (05/09)
77p. wC-o. Lumivuon Faramir VH01-025-9314 (11/07)
77p. wC-o. Kenrick Lloyd VH02-025-6247 (08/07)
77p. wB-o. Poniniemen Númenor VH13-022-0073 (04/14)
77p. wB-o. Teyrnon Blaithín (10/04)
77p. wB-o. LM Pinoccio (07/03)
77p. wB-o. Dereck von Ravs VH02-022-1704 (05/07)
77p. wB-o. Kennedy ZEL VH03-022-7675 (01/09)
77p. wA-t. Kuun Bianca VH02-024-9798 (11/07)
77p. wA-t. Aelwen Brwyna VH12-024-0157 (12/12)
77p. wA-t. Eiryn Ashley VH00-024-3686 (09/05)
77p. wA-t. Luana's Lalamelle VH00-024-3698 (12/03)
77p. wA-o. Cedion Tarian VH12-024-0140 (12/12)
77p. wA-o. Lai'e Alaois Cymro VH14-024-0023 (03/14)
77p. wA-o. Woppadoo VH14-024-0235 (09/14)
77p. wA-o. Rhediad Cedrych VH14-024-0028 (11/14)
77p. wA-o. Greenwich's Whirlwindy VH03-024-4718 (01/08)
77p. she-t. Honey Boo SVA VH13-017-0401 (11/13)
77p. she-t. Autumn Fall VH06-017-3486 (07/11)
77p. she-t. Violan Lyyti VH05-017-7122 (12/11)
77p. she-t. Moons Teardrop VH11-017-0872 (06/12)
77p. she-t. NS Joulutorttu (03/04)
77p. she-t. Drunken Lullaby Dei VH05-017-4669 (05/09)
77p. she-t. CW C'est Jolie VH03-017-2731 (11/07)
77p. she-o. CW Baileys (10/04)
77p. she-o. Suzy's Nebula VH00-017-3257 (05/07)
77p. she-o. Edenelle Basstardo VH11-017-0602 (08/11)
77p. she-o. AFF Baldomero VH11-017-0183 (08/11)
77p. she-o. JW's Ticroas VH11-017-0514 (12/11)
77p. she-o. Thief of Bouncewoods VH11-017-0005 (01/12)
77p. she-o. Cheeky Bo VH11-017-0702 (01/12)
77p. she-o. Hassel Swabah HAD VH12-017-0168 (02/12)
77p. she-o. RSB Volcano VH11-017-0377 (02/12)
77p. she-o. Cecam High Light VH11-017-0143 (03/12)
77p. she-o. Joachim Crash VH11-017-0247 (03/12)
77p. she-o. Axel of Jewel VH06-017-2644 (06/12)
77p. she-o. Huvin Decon Xaxs VH13-017-0093 (04/13)
77p. she-o. Idya Icarus VH14-017-0398 (10/14)
77p. she-o. Coco Jamboo Crow VH14-017-0593 (10/14)
77p. she-o. CW Sugar Ray VH03-017-0435 (04/05)
77p. she-o. CW Sunshine Calypso VH00-017-1153 (06/04)
77p. she-o. Edenelle Valedro VH04-017-0516 (05/09)
77p. she-o. Cecam Granit VH00-017-3690 (08/07)
77p. she-o. Kissankulman Kaasujalka VH01-017-8907 (01/08)
77p. she-o. Dust&Bones 483 VH05-017-4861 (02/09)
77p. she-o. Helmikuun Hurmuri VH05-017-0141 (04/09)
77p. she-o. NLI Hereberto VH03-017-8405 (01/09)
77p. rp-t. Painswick Angel Blue VH14-029-0076 (03/14)
77p. rp-t. Cocoon Shreed VH11-029-0018 (06/11)
77p. rp-o. Solo Shreed VH11-029-2785 (10/11)
77p. rp-o. Infernal Fx (01/05)
77p. nf-o. Bronzethor Fleur VH12-027-0169 (12/14)
77p. nf-o. SS Jaywalker VH04-027-3235 (12/14)
77p. nf-o. Kajon's Pavarotti VH14-027-0073 (y11/14)
77p. nf-o. Non Armé VH02-027-6003 (01/08)
77p. hackneyponi-t. GB Maria Soraijah VH00-085-0539 (03/04)
77p. gr-t. Ohana v. Tinu VH12-028-0152 (02/13)
77p. gr-t. Coctails Slutföra (09/03)
77p. gr-o. Cresendo's Aragon VH06-028-9406 (06/12)
77p. gr-o. Torolf HIP VH12-028-0015 (03/14)
77p. gr-o. Micah B VH03-028-6694 (01/09)
77p. fell-o. Leighton of Radon VH11-089-0002 (09/11)
77p. dartm-t. OVH Gudiana (07/05)
77p. dartm-t. Sleeples Dreamcatcher (08/04)
77p. dartm-o. Mialin's Ikerny (12/04)
77p. conn-t. Diega's Northern Lapwing VH13-035-0058 (09/14)
77p. conn-t. Ruiskaunokin Kastehelmi (01/05)
77p. conn-o. Aidan Missed Land VH12-035-0188 (12/14)
77p. conn-o. Honeydale Barracuda VH14-035-0149 (12/14)
77p. conn-o. Aidan Rattle VH13-035-0124 (08/14)
77p. conn-o. Solross Amen VH01-035-6586 (05/07)
77p. conn-o. Verlangzamen VH01-035-7321 (05/07)
76,75p. nf-o. Rotvallin Idris VH14-027-0045 (10/14)
76,75p. gr-t. Lippa SWE VH14-028-0168 (10/14)
76p. wpb-o. Casmiro, VH02-023-5694 (01/12)
76p. wD-t. Ceridwyn Rhonda (12/03)
76p. wD-t. Ffiona Dawn VH11-026-0070 (06/12)
76p. wD-o. Sirydd Dai VH11-026-0091 (12/14)
76p. wD-o. Night Mind Nascal VH12-026-0018 (06/12)
76p. wD-o. Llygedyn Carwr VH12-026-0039 (12/12)
76p. wD-o. Pencalow Calcas VH14-026-0037 (03/14)
76p. wD-o. Kenrick Trevelyan (07/05)
76p. wD-o. Newell Llwyr (09/05)
76p. wD-o. Ceridwyn Llwyd Ddu (12/03)
76p. wC-t. Ceridwyn Gwenllan (01/05)
76p. wC-t. Rhediad Lady Ceirios VH14-025-0024 (12/14)
76p. wC-t. Glaw Aderyn MW VH05-025-5147 (07/11)
76p. wC-t. SW Noble Accent VH01-025-9254 (05/07)
76p. wC-t. Champion's Cirine VH01-025-9568 (05/07)
76p. wC-o. Ferghus Dawn VH11-025-0070 (12/11)
76p. wB-t. Anfarwol Jinelle VH11-022-0005 (y11/14)
76p. wB-t. Rhonna Mae MG VH00-022-1054 (08/04)
76p. wB-o. Glenn March (04/04)
76p. wB-o. Enlach Kapacity (08/03)
76p. wA-t. Sían S.H. Prion VH11-024-0196 (11/12)
76p. wA-t. Sunrise's Prae Dulcis (04/04)
76p. wA-o. Gelenk's Chain Reaction (04/05)
76p. wA-o. Hampton Dawn VH13-024-0008 (04/14)
76p. wA-o. Gilfaethwy VH14-024-0102 (09/14)
76p. wA-o. Oden's Für Lumin Rèvew A (03/05)
76p. wA-o. Most Famous Snowdown (08/04)
76p. she-t. Tuuliviirin Cathy VH01-017-1331 (01/05)
76p. she-t. Päivärinteen Piparminttu VH13-017-0132 (05/14)
76p. she-t. Shawna of Bridgewood VH06-017-8819 (07/11)
76p. she-t. Hwai Christabel  VH11-017-0611 (08/11)
76p. she-t. Bloom Calanthe VH12-017-0445 (11/12)
76p. she-t. Unelma's Red Raspberry (03/04)
76p. she-t. S.L Scurrie (10/04)
76p. she-t. CRS Brunette VH03-017-0405 (y02/04)
76p. she-o. Earshall's Arsenij V VH02-017-0916 (07/11)
76p. she-o. Young Rebel Dei VH11-017-0610 (08/11)
76p. she-o. Edenelle Humphrey VH11-017-0788 (02/12)
76p. she-o. Moons Million Light VH11-017-0870 (03/12)
76p. she-o. Adelman Xerxes VH12-017-0482 (11/12)
76p. she-o. Bredbeddle v.d. Cadwr  VH13-017-0086 (10/13)
76p. she-o. Päivärinteen Miro VH13-017-0642 (y11/14)
76p. she-o. Clunk C (02/04)
76p. she-o. CRS Ferdinand VH03-017-0313 (09/05)
76p. she-o. Tuohimäen Salmiak (08/04)
76p. she-o. Novellin Yngve VH04-017-5774 (02/09)
76p. she-o. Cornflower's Sinuhe VH02-017-4955 (01/08)
76p. she-o. Billy Boy SEX VH02-017-4957 (01/08)
76p. she-o. Twist n' Shout VIL VH05-017-7218 (04/09)
76p. she-o. Ace v.d. Jam VH03-017-6689 (01/08)
76p. she-o. Warlord VH02-017-1124 (05/07)
76p. she-o. Crowvalley Phoenix VH05-017-0583 (03/09)
76p. rp-o. Jaybird VH03-029-8095 (09/11)
76p. rp-o. Cioccococco VH12-029-0143 (06/12)
76p. rp-o. Väinölän Ghost VH12-029-0304 (02/13)
76p. rp-o. Ruskan Ligouri VH02-029-5816 (09/05)
76p. rp-o. Yamster toy VH02-029-2523 (05/07)
76p. nf-t. Stratford Yvette VH11-027-0213 (04/12)
76p. nf-t. Frondo's Wice Rhosyn (12/03)
76p. nf-t. Fateful Bon Gré VH04-027-8244 (05/09)
76p. nf-o. Pennhurst Stratocaster VH12-027-0071 (11/12)
76p. nf-o. Aberbow Golddigger VH14-027-0080 (10/14)
76p. nf-o. Bradfords Lewis VH14-027-0007 (11/14)
76p. nf-o. Erokedon Lancer (04/04)
76p. nf-o. Keinukallion Ace Of Spades (10/04)
76p. gr-t. Rea Rosette B VH05-028-2190 (05/14)
76p. gr-t. Gretl B VH05-028-5816 (01/12)
76p. gr-t. KK's Delvina (04/04)
76p. gr-t. Akira B VH05-028-3840 (03/09)
76p. gr-o. Meriadoc v. Tinu VH12-028-0007 (01/12)
76p. gr-o. Igor B VH03-028-1687 (06/12)
76p. gr-o. Hot Rols Royce VH11-028-0161 (11/12)
76p. gr-o. Cresendo's Aragon VH06-028-9406 (02/13)
76p. gr-o. Coco Peanut (04/05)
76p. falab-o. Jackpot of Mayfields (10/04)
76p. conn-t. Lady Fanshon VH01-035-9230 (05/07)
76p. conn-t. Jefton's Sarah VH11-035-0005 (09/11)
76p. conn-t. Bye Vanyar VH04-035-2553 (11/14)
76p. conn-t. RDC Midsummer Dream (03/04)
76p. conn-o. Clovercutt Conway VH14-035-0259 (12/14)
76p. conn-o. Jefton's Theodor, VH11-035-0036 (06/11)
76p. conn-o. Mallaidh Rej VH11-035-0140 (08/11)
76p. conn-o. Brookbank Hazard VH11-035-0241 (12/11)
76p. conn-o. Painswick Griffin VH11-035-0176 (02/12)
76p. conn-o. Africa of Yeneva VH-12-035-0159 (08/12)
76p. conn-o. Artillery VH12-035-0015 (02/14)
76p. conn-o. Egyptian Primal End VH14-035-0125 (09/14)
