Ponikantakirja

virtuaalinen kantakirja

Palkitut

Vuodesta 2021 eteenpäin palkittuja ei enää listata, vaan ne lisätään VRL:n tietokantaan, ja palkinnot näkyvät hevosen VH-profiilissa VH-tunnuksen perusteella.

Tältä sivulta löytyy vuoden 2018 - 2020 palkitut

2015 - 2017 (sekä welshkantakirjan vuoden 2017) palkitut löytyvät täältä
2011 - 2014 löytyvät täältä (mukana myös -09 tammat)

Pikalinkit: KTK-I :: KTK-II :: KTK-III


KTK-I

96p. wA-t. Ellylw of Smithloch VH17-024-0123 (04/18)
96p. wA-t. Caelfall Eirlys VH18-024-0130 (10/20)
95p. she-t. Toy's Fortuna VH20-017-0210 (09/20)
95p. she-o. Fellbury Fabian VH20-017-0190 (07/20)
95p. she-o. Captain Midnight VH18-017-0274 (09/18)
95p. she-t. Fellbury Peachy Plume VH20-017-0174 (06/20)
94p. amshe-o. Blackwater Arctic Storm VH12-091-0001 (09/18)
94p. she-t. Raspberry Cotton Candy VH19-017-0287 (11/19)
93p. she-t. Wyat Snow My Goddess VH19-017-0406 (09/19)
93p. conn-o. Crane Rothnová VH19-035-0105 (12/19)
92p. she-t. Burbacka Diamond Dew VH19-017-0408 (12/19)
92p. she-t. CRS Brigida VH19-017-0384 (02/20)
92p. conn-t. Saint Kathleen VH19-035-0101 (03/20)
92p. she-t. Mayhem Brettan VH18-017-0317 (04/20)
92p. wD-t. Llygedyn Tlws Echnos VH18-026-0064 (09/18)
92p. she-t. Devils Capital Letters VH18-017-0455 (11/18)
92p. wD-t. Moorgate Efydd Pinc VH19-026-0013 (06/19)
91p. gr-o. Samuci NRL VH18-028-0010 (06/19)
91p. wpb-t. Elitehof's Isabella VH20-023-0062 (10/20)
91p. gr-o. Lundas Linus VH18-028-0111 (06/19)
91p. wD-t. Darachah Dawn VH12-026-0307 (02/18)
91p. conn-t. Maeleachlainn VH18-035-0004 (04/18)
91p. wD-o. The Perfect Illusion AD VH18-026-0049 (06/18)
91p. wD-o. Caerllion Aeron VH18-026-0021 (08/18)
90p. conn-o. Hopewood Brogan VH18-035-0105 (08/18)
90p. wA-t. Aldryd Rhosan VH18-024-0070 (09/18)
90p. amh-o. Apucal Sonja VH12-177-0044 (09/18)
90p. she-t. Skaigh Josefine VH18-017-0284 (09/18)
90p. srp-o. Lancelot VH19-029-0003 (03/12)
90p. she-t. Blackton Fancy Nugget VH19-017-0538 (02/20)
90p. wD-t. Llanllwni Brin VH19-026-0044 (11/19)
90p. wA-t. Peakes Bananabanshee VH18-024-0008 (04/18)
90p. wD-o. Rhowen Telynegwr VH18-026-0015 (05/18)
89p. conn-t. Maldwyn Sprightly Nymph VH18-035-0020 (02/18)
89p. dart-o. Elfen Hymn of Dragons VH15-063-0019 (11/18)
89p. wA-t. Hafwen Dawn VH12-024-0178 (09/18)
89p. she-o. Charming Chevalier VH18-017-0273 (09/18)
89p. conn-o. Cefnmoor Smokey Lad VH18-035-0090 (08/18)
89p. she-o. Huvin Grimrock VH18-017-0327 (08/18)
89p. she-t. Hollymoss Gucci VH17-017-0380 (08/18)
89p. wD-t. Pencalow Crystin VH13-026-0063 (08/18)
89p. she-o. Balboru Dark Magic VH18-017-0404 (09/19)
89p. she-o. Mairoth Wraithcordéz VH20-017-0267 (09/20)
89p. rp-t. Sacey du Royale VH20-029-0095 (09/20)
89p. she-o. Huvin Wraithcrush VH19-017-0195 (05/19)
89p. she-o. Burbacka Tristan VH20-017-0158 (06/20)
89p. wD-o. Caemawr Eironi Eryrod VH16-026-0103 (12/20)
88p. wD-o. Cranogwen Cattell VH20-026-0075 (12/20)
88p. wC-t. A.D. Hefina VH19-025-0009 (08/19)
88p. conn-t. Four Leaf Maple Taffy VH19-035-0072 (09/19)
88p. she-o. RWR Charleston VH19-017-0355 (09/19)
88p. she-t. Maybecks Rowylin VH18-017-0538 (11/19)
88p. wA-o. Cadogan Wyann Griffeth VH19-024-0035 (11/19)
88p. she-o. Lallybroch's Crazy As Duck VH19-017-0392 (04/20)
88p. wpb-o. Kerberos MPB VH17-023-0092 (09/18)
88p. conn-t. Hopewood Irish Lily VH18-035-0095 (09/18)
88p. conn-o. Hopewood Picador VH18-035-0096 (09/18)
88p. wD-o. Criallt Llwnc VH12-026-0219 (09/18)
88p. conn-t. Awana India VH17-035-0102 (02/18)
88p. wA-o. A.D. Diamant VH15-024-0014 (03/18)
88p. conn-t. Thistlebrooks' Sassenach VH18-035-0005 (04/18)
87p. conn-t. Crampton Breezer VH17-035-0037 (02/18)
87p. she-o. Mooncloud's Sinister VH18-017-0002 (02/18)
87p. wD-o. Rhyddhad VH16-026-0138 (03/18)
87p. gr-o. Piccolo Snilli VH19-028-0022 (12/20)
87p. nf-o. Roscoff Peanut VH16-027-0197 (03/18)
87p. wD-t. Llygedyn Tegeirian VH13-026-0034 (05/18)
87p. conn-o. Fairburn Broby VH19-035-0070 (06/19)
87p. nf-o. Poniniemen Mintbite VH19-027-0052 (06/19)
87p. wA-o. Cadogan Idwal Tarquin VH19-024-0012 (06/19)
87p. wA-o. Idris Cadell VH18-024-0069 (11/18)
87p. she-o. Wickerthorn Adrian VH18-017-0493 (12/18)
87p. conn-o. Hopewood Capricorn VH18-035-0229 (12/18)
87p. she-o. Seyfert Keaton VH18-017-0372 (09/18)
87p. wD-o. Lloeren Macsen VH18-026-0060 (08/18)
87p. she-o. Hollymoss Marvolo VH18-017-0068 (08/18)
87p. wA-t. Maribel Dael VH18-024-0038 (08/18)
87p. russ-o. Unian Magnezone VH20-028-0002 (04/20)
87p. conn-o. O'Mara Goldy VH20-035-0103 (10/20)
87p. wB-t. Maldwyn Hefina VH20-022-0031 (07/20)
87p. amshe-t. Whitemarsh Onyxflame VH20-091-0006 (09/20)
87p. wD-t. Rushock Raggedy Rapunzel VH19-026-0023 (09/20)
87p. she-o. Blackton Ain't So Fluffy VH20-017-0182 (09/20)
87p. she-o. Maybecks Dywizjon VH19-017-0368 (09/19)
87p. conn-o. Cadogan Gothfraidh VH19-035-0013 (02/19)
86p. nf-o. Poniniemen Featheredge VH19-027-0037 (03/19)
86p. conn-o. Morrowwalsh Críostóir VH17-035-0059 (05/19)
86p. she-o. Aken Doughall VH19-017-0519 (12/19)
86p. she-o. Bold Bandit KH VH18-017-0446 (12/19)
86p. wD-t. Rushock Glamdring VH18-026-0031 (11/19)
86p. wC-t. Kedward  Lilybet VH20-025-0004 (03/20)
86p. she-o. Smerups Mountain Sound VH20-017-0077 (05/20)
86p. wB-t. Pencalow Holly VH18-022-0046 (08/18)
86p. she-t. Mangon Indian Red VH18-017-0260 (09/18)
86p. amshe-o. Whitemarsh Jade Dragon VH18-091-0001 (09/18)
86p. wD-t. Grimstad Norna VH18-026-0179 (12/18)
86p. conn-o. Cefnmoor Nimbus VH18-035-0236 (12/18)
86p. conn-o. Cefnmoor Bronzed Bray VH18-035-0154 (11/18)
86p. wD-o. Pencawr Aldryd VH18-026-0096 (10/18)
86p. wD-o. Llygedyn Meiddio VH18-026-0010 (02/18)
86p. she-o. Wanteborgs Jupiter VH18-017-0169 (05/18)
86p. amshe-t. Lucky Hazard Delm VH20-091-0005 (11/20)
86p. russ-o. Da Capo Socrates VH19-028-0005 (11/20)
86p. wC-t. Waitrose Bryony VH20-025-0051 (12/20)
85p. wB-t. Poniniemen Babs VH20-022-0061 (12/20)
85p. amh-o. Deimos of Dainty VH14-177-0033 (12/20)
85p. wA-o. Rhydywyll Coch Cain VH20-024-0084 (12/20)
85p. wC-o. Dawn Romulus VH20-025-0036 (12/20)
85p. wC-t. Hwyrbell Dawn VH12-025-0049 (02/18)
85p. she-o. Huovilan Brandon VH17-017-0519 (02/18)
85p. rp-o. Mulberry Re Play VH16-029-0161 (04/18)
85p. rp-o. Dainty Don QuijoteVH14-029-0577 (04/18)
85p. wA-o. Pencalow Broby VH17-024-0143 (04/18)
85p. rp-o. Mulberry Lumo VH15-029-0424 (06/18)
85p. rp-o. Golden Charm Ion VH18-029-0061 (06/18)
85p. wA-t. Llowydd Serene VH18-024-0068 (06/18)
85p. she-t. Radical Spinda VH18-017-0359 (10/18)
85p. conn-t. Hopewood Dahlia VH18-035-0196 (11/18)
85p. she-o. Valyrian Clouder VH18-017-0302 (08/18)
85p. nf-o. Pencraig Necton VH19-027-0078 (05/20)
85p. wA-t. Vehkakorven Lyneth VH17-024-0009 (11/19)
85p. she-o. Roxton Rasputin VH19-017-0154 (11/19)
85p. she-o. Mangon Totoro VH19-017-0094 (04/19)
85p. conn-o. Cadogan Rothquést VH19-035-0067 (12/19)
85p. she-o. Cherrybirck Viking VH19-017-0130 (06/19)
85p. she-o. Valyrian Ferrero VH19-017-0101 (06/19)
85p. wD-t. Llygedyn Myfanwy VH20-026-0036 (06/20)
85p. wA-o. Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (09/20)
85p. wC-o. Floyd Dawn VH12-025-0081 (10/20)
85p. wD-t. Edensmoore A Fairy's Insomnium VH20-026-0022 (07/20)
84p. wD-o. Llygedyn Deau VH19-026-0045 (10/20)
84p. wD-o. Llygedyn Golden Dragon VH20-026-0038 (06/20)
84p. she-o. Hollymoss Nox VH20-017-0103 (06/20)
84p. she-t. Maybecks Rosé Chantal VH20-017-0180 (06/20)
84p. wD-t. Brunnby Cherrycola VH18-026-0166 (06/20)
84p. srp-o. A.D. Lamorak VH19-029-0004 (06/20)
84p. she-o. Moons Tigger Too! VH18-017-0494 (06/19)
84p. wD-o. Cadogan Eifion Rhys VH19-026-0017 (06/19)
84p. conn-o. Derreworth Donn Cuailnge VH19-035-0099 (12/19)
84p. she-o. Thanatos VH19-017-0309 (08/19)
84p. wA-t. Rubyvale Eurwen VH19-024-0075 (12/19)
84p. wA-t. Arthaithydd Cerridwyn VH19-024-0078 (12/19)
84p. wB-o. Cathreinwr Emrick VH19-022-0038 (12/19)
84p. she-o. Moons Tigger Too! VH18-017-0494 (04/19)
84p. she-o. Great Geappeloup VH19-017-0149 (11/19)
84p. she-o. Tystnad Ekolod VH18-017-0595 (04/19)
84p. she-o. Luzifurious VH18-017-0335 (04/19)
84p. conn-t. Emerald Vanilla Cream VH18-035-0231 (03/19)
84p. wA-o. Gwydrawyr Llyr Caron VH18-024-0115 (02/19)
84p. wD-t. Maldwyn Hael Mell VH19-026-0004 (02/19)
84p. wD-o. Lloeren Siarl VH18-026-0099 (08/18)
84p. wB-o. Llewellyn Kay Alun VH00-022-4286 (08/18)
84p. wA-o. Gwynedd Clodock VH15-024-0148 (08/18)
84p. wA-o. Lloeren Trefor VH18-024-0071 (09/18)
84p. nf-o. Cadogan Cream Cashmere VH18-027-0046 (08/18)
84p. nf-o. Ravenscroft Flameburst VH18-027-0083 (09/18)
84p. she-o. Maximus v.d. Rodesterij VH17-017-0459 (09/18)
84p. conn-o. Cefnmoor Shadow VH18-035-0173 (11/18)
84p. rp-o. Dashford Harlem VH18-029-0125 (11/18)
84p. she-o. Hollymoss Jimmy Choo VH18-017-0264 (10/18)
84p. wD-t. Lleinau Gwenllian VH18-026-0014 (03/18)
84p. gr-o. Seppäjärven Haakon VH18-028-0029 (05/18)
84p. wA-t. Vinhan Merry Christmas VH17-024-0148 (05/18)
84p. wD-t. Cadogan Tefity VH18-026-0020 (05/18)
84p. rp-t. Knockturn Looking Glass VH18-029-0062 (06/18)
84p. nf-o. Dampton Clawbane VH18-027-0056 (06/18)
84p. she-t. Valyrian Scyrilla VH18-017-0207 (06/18)
83p. she-o. Mangon Little Lion VH19-017-0254 (06/19)
83p. wB-t. Airedale Celsey VH18-022-0053 (06/19)
83p. wD-o. Gwydrawyr Celyn Gwydderig VH18-026-0146 (06/19)
83p. wpb-o. Flintheart Gloomgold MPB VH17-023-0060 (04/18)
83p. amh-o. Maple's Faraway Falcon VH16-177-0068 (06/18)
83p. wB-t. Cedion Wedi Haf VH18-022-0029 (06/18)
83p. conn-t. Hopewood Melody VH18-035-0151 (10/18)
83p. she-o. Fridan Blairsol VH18-017-0426 (10/18)
83p. she-o. Veiled Blade VH18-017-0269 (10/18)
83p. wD-o. Kenfig Brân VH18-026-0095 (10/18)
83p. wD-o. Crafnant Anarawd VH18-026-0110 (10/18)
83p. she-o. No More Minions! VH18-017-0457 (11/18)
83p. nf-t. Chesburgh Ethereal VH18-027-0112 (11/18)
83p. she-o. Ananasfarmari VH17-017-0232 (12/18)
83p. she-o. Valyrian Warrior VH18-017-0300 (09/18)
83p. conn-o. Cadogan Colbárd VH18-035-0058 (09/18)
83p. conn-t. Hopewood Poppy VH18-035-0103 (08/18)
83p. wA-o. Ffelingain Tricky Shot VH20-024-0044 (06/20)
83p. minishe-o. Blackton Tiddly-winks VH20-017-0084 (06/20)
83p. nf-t. Cadogan Payback VH18-027-0047 (08/18)
83p. wD-o. Cynddelw Tegau VH18-026-0053 (09/18)
83p. nf-o. Hopscoth Kermit VH18-027-0113 (02/19)
83p. nf-o. Kernfield Kaiser VH18-027-0137 (03/19)
83p. wB-o. Hopearinteen Little Dream VH12-022-0165 (03/19)
83p. she-o. Knuck If You Buck VH19-017-0440 (12/19)
83p. amh-o. Rainmaker Meteor Strike VH16-177-0052 (12/19)
83p. wD-o. Dirwyn Anwar Fflergant VH14-026-0230 (12/19)
83p. wD-t. Brunnby Cherrycola VH18-026-0166 (02/20)
83p. conn-o. A.D. Lovely Kid VH11-035-0252 (08/19)
83p. shet-o. Pink Tux Et Pompadour VH19-017-0230 (08/19)
83p. wC-o. Bam-Bam VH17-025-0006 (05/19)
83p. she-t. Unian Mightypaint VH18-017-0591 (09/20)
83p. wA-t. Llanwenarth Cookie VH20-024-0047 (09/20)
83p. gr-o. Kilbern Snufkin VH20-028-0039 (09/20)
83p. she-t. Mairoth Solytaire VH20-017-0305 (11/20)
83p. she-o. Mairoth Wardrénez VH20-017-0314 (12/20)
83p. wC-t. Cedion Brandgaine VH14-025-0077 (12/20)
83p. she-t. Ecton Pink Caramelle VH18-017-0407 (12/20)
83p. nf-t. Poniniemen Hollowdotes VH20-027-0163 (12/20)
83p. wB-o. Llanrhiw Copper Beech VH20-022-0068 (12/20)
83p. wD-o. Pendri Welsh Magic VH20-026-0068 (12/20)
83p. wC-o. Gwenddwr Ifor VH20-025-0044 (12/20)
82p. wA-t. Llandow Magical Touch VH20-024-0066 (12/20)
82p. she-t. Snilli Cornelia VH20-017-0399 (12/20)
82p. high-o. Rainman of Ellesmore VH20-071-0006 (12/20)
82p. wpb-o. Goldenstein VH20-023-0047 (12/20)
82p. conn-t. Berryard Chéri VH20-035-0183 (11/20)
82p. she-o. Radical Hooligan VH20-017-0092 (07/20)
82p. rp-o. Montroc du Duvivier VH20-029-0089 (09/20)
82p. amh-t. Goodtime Truestar VH20-177-0016 (09/20)
82p. she-t. Toy's Atlantis VH19-017-0215 (05/19)
82p. she-t. Gelligaer Ceri VH18-017-0332 (05/19)
82p. rp-o. Dainty Chirwinjo VH15-029-0023 (05/19)
82p. she-o. Blackton Cranberry Bear VH19-017-0579 (03/20)
82p. wbp-o. Shahnameh MPB VH19-023-0001 (04/20)
82p. she-o. A Trombi In My Boots VH19-017-0417 (04/20)
82p. conn-o. Four Leaf Gilderoy VH20-035-0022 (04/20)
82p. rp-t. Dead But Rising VH14-029-0196 (12/19)
82p. nf-t. Poniniemen Ephemeral VH19-027-0008 (03/19)
82p. she-o. Ferdi v.d. Belhoeve VH18-017-0418 (11/19)
82p. BRP-o. Ashemark Xanthi VH19-029-0054 (11/19)
82p. conn-o. Hopewood Gilroy VH18-035-0253 (02/19)
82p. conn-o. Four Leaf Maolsheacglann VH18-027-0157 (04/19)
82p. she-t. Maybecks Cherry Queen VH18-017-0598 (03/19)
82p. kbp-o. Belclare Eadric VH18-075-0001 (08/18)
82p. she-o. Skelberry Juniper VH17-017-0362 (08/18)
82p. nf-t. Cefnmoor Ziggs VH18-027-0044 (08/18)
82p. she-o. Huvin Tazzguard VH18-017-0319 (08/18)
82p. she-t. Huvin Dewberry VH18-017-0326 (08/18)
82p. she-o. Fridan Blairsol VH18-017-0426 (12/18)
82p. nf-t. Pennhurst Flicka VH18-027-0095 (12/18)
82p. wA-o. A.D. Ocean Diamond VH11-024-0104 (12/18)
82p. wA-o. Caer Maelor VH18-024-0117 (11/18)
82p. conn-t. Fernyard Moira VH18-035-0143 (10/18)
82p. she-t. Huovilan Zyrah VH18-017-0443 (10/18)
82p. wD-o. Vaynor Rhydian VH18-026-0097 (10/18)
82p. she-o. Coco Crusó VH17-017-0541 (02/18)
82p. she-o Transcribe Pepper Red VH15-017-0433 (02/18)
82p. she-o. Fuego Manzana VH17-017-0391 (02/18)
82p. wA-t. PP's Megara VH17-024-0120 (02/18)
82p. dart-o. Caelfall Magician VH17-063-0012 (03/18)
82p. conn-o. Arnhill Hazy Knight VH16-035-0114 (04/18)
82p. wpb-t. Rhydderch Aryana VH18-023-0002 (05/18)
82p. wA-t. Cedion Blue Nebula VH18-024-0053 (05/18)
82p. conn-o. Brooktyr Smoky Opie VH18-035-0075 (06/18)
82p. she-o. Bousta Silver Hippo VH18-017-0101 (06/18)
81p. she-o. Al Capony VH16-017-0035 (02/18)
81p. she-t. Chila Vista Crush VH17-017-0447 (02/18)
81p. wD-o A.D. Destin To Dream VH18-026-0005 (02/18)
81p. she-t. Valentino's Jacqueline VH015-017-0784 (02/18)
81p. she-o. Albertslunds Måns VH17-017-0127 (03/18)
81p. wA-o. Cairndrll Mrenin VH17-024-0133 (03/18)
81p. amshe-o. Mustang's California Dreaming VH17-091-0004 (03/18)
81p. conn-o. Fairy Fun LAC VH18-035-0030 (03/18)
81p. wD-t. Rhediad Seren Meinir VH18-026-0012 (04/18)
81p. nf-o. Poniniemen Bourbon Bundt VH18-027-0032 (05/18)
81p. conn-t. Last Days of May VH17-035-0103 (05/18)
81p. she-t. Valyrian Candy Dust VH18-017-0184 (05/18)
81p. wD-t. Cadogan Rhychdir VH18-026-0019 (05/18)
81p. wD-t. Criallt Claer Igerna VH14-026-0048 (06/18)
81p. she-o. Mooncloud's Cockatoo VH18-017-0141 (06/18)
81p. conn-o. Hopewood Hazy Rain VH18-035-0059 (06/18)
81p. she-o. Lily's Little Night of Magic VH18-017-0109 (06/18)
81p. amh-o. Crossfire Krust VH15-177-0033 (06/18)
81p. nf-o. Myriapod Ogreish Bell VH17-027-0056 (06/18)
81p. nf-t. Marvel Moondragon VH15-027-0159 (06/18)
81p. conn-o. Cefnmoor Hazy Grey VH18-035-0130 (11/18)
81p. she-t. Robina v.d. Zanneshof VH14-017-0576 (12/18)
81p. she-o. Lilymoor Hector VH18-017-0569 (12/18)
81p. rp-t. Kelmin Jamelié VH11-029-0024 (12/18)
81p. wB-o. Marshmallow AD VH11-022-0073 (12/18)
81p. wA-t. Vinhan Marilla VH18-024-0084 (08/18)
81p. wD-t. Erbyn Dael VH18-026-0032 (08/18)
81p. wD-o. Royalbrook Davin VH18-026-0013 (08/18)
81p. wD-o. Brunnby Picasso VH18-026-0115 (09/18)
81p. wD-o. Drainllwyn Madog VH18-026-0043 (09/18)
81p. she-o. Huovilan Julius VH18-017-0638 (03/19)
81p. she-o. A.D. Ghost Sin VH19-017-0098 (03/19)
81p. nf-t. Kernfield Jade Jewel VH18-027-0074 (03/19)
81p. she-o. Lallybroch's Evil Morty VH19-017-0378 (11/19)
81p. wA-o. Kernfield Caswallon VH18-024-0133 (03/19)
81p. nf-o. Four Leaf Rhapsody  VH19-027-0036 (04/19)
81p. she-o. Lily's Little Dreamwinter VH19-017-0027 (04/19)
81p. she-o. M.B. Jupiter II VH18-017-0282 (02/19)
81p. she-o. Maple Yard Nuggetini VH18-017-0544 (02/19)
81p. she-t. M.B. Athena VH18-017-0280 (02/19)
81p. she-o. Pawhill Poison Prince (09/19)
81p. she-o. Playground's Piñata VH19-017-0283 (09/19)
81p. she-o. Maybecks Barroché VH19-017-0382 (09/19)
81p. she-o. Wygrany IV VH19-017-0549 (12/19)
81p. wA-o. Gerwyn KV VH19-024-0030 (12/19)
81p. wB-o. Freedom KV VH19-022-0020 (12/19)
81p. wD-o. Cariad King Louie VH20-026-0001 (03/20)
81p. she-o. Honeycrust Happy Feet VH19-017-0562 (03/20)
81p. she-o. Theseus VH20-017-0063 (04/20)
81p. wpb-t. Ffiona MPB VH20-023-0018 (04/20)
81p. nf-o. Fame's Twix VH20-027-0030 (05/20)
81p. wA-t. Moana's Purple Clover VH17-024-0110 (08/19)
81p. she-t. Sommarbuddleja VH19-017-0135 (08/19)
81p. conn-o. Four Leaf Lamington VH19-035-0058 (05/19)
81p. she-o. Upton Tito VH18-017-0226 (06/19)
81p. wD-o. Cadogan Drywson Cnaith VH19-026-0027 (06/19)
81p. gr-o. Snusmumrik VH19-028-0037 (06/19)
81p. nf-t. Fame's Prada VH18-027-0011 (06/19)
81p. nf-o. Fairburn Hawkeye-Kid VH19-027-0059 (06/19)
81p. conn-t. Nerywick Brigid VH20-035-0043 (06/20)
81p. gr-o. Cresendo's Get a Legend VH14-028-0162 (06/20)
81p. wA-t. Llanwenarth Willow VH20-024-0074 (10/20)
81p. rp-t. Auvillar de Lousteau VH20-029-0100 (09/20)
81p. nf-o. Jokihelmen Pirulainen VH20-027-0047 (09/20)
81p. she-o. Fellbury Valentin VH20-017-0201 (07/20)
81p. wD-o. Ceiriosen Arwyn VH20-026-0078 (12/20)
81p. wA-t. KW Awel VH14-024-0236 (12/20)
81p. she-t. Silke v.d. Weerhoeve VH19-017-0140 (12/20)
81p. she-t. Ulverstone Coral Drift VH20-017-0349 (12/20)
81p. she-o. Blodberry Robyn VH20-017-0413 (12/20)
80p. conn-o. Berryard Daighar VH20-035-0150 (11/20)
80p. conn-t. Síofrach Eithne VH20-035-0175 (11/20)
80p. nf-o. Maldwyn Lester VH20-027-0145 (11/20)
80p. nf-o. Rushock Scarecrow VH20-027-0146 (11/20)
80p. wpb-t. Moonsparkle's Emmanuelle VH20-023-0051 (12/20)
80p. she-o. Aken Inchmurrin VH20-017-0162 (12/20)
80p. she-o. New York Sour VH20-017-0048 (12/20)
80p. she-o. Ketolan Ganjaman VH17-017-0545 (12/20)
80p. wC-t. Cedion Efydd Ffiolau VH18-025-0041 (12/20)
80p. wA-o. Cairnwith Twm Sion VH20-024-0083 (12/20)
80p. wpb-t. Elderberry VH20-023-0054 (12/20)
80p. wA-o. Moana's Bingley VH20-024-0046 (12/20)
80p. gr-o. Ahlgrens Picasso VH12-028-0074 (12/20)
80p. she-o. Rockin Rio VH18-017-0037 (12/20)
80p. she-o. Moongardens Marlo VH20-017-0414 (12/20)
80p. she-o. Marcel v.d. Rodesterij VH20-017-0415 (12/20)
80p. she-o. Darwin v.d. Wachtraat VH20-017-0416 (12/20)
80p. minishe-t. Agate av Vinterdal VH20-017-0117 (12/20)
80p. she-o. Fellbury Neon Jam VH20-017-0350 (12/20)
80p. conn-t. Glindwood Cherry VH20-035-0101 (10/20)
80p. conn-o. Brallaghan Dai VH20-035-0107 (10/20)
80p. rp-o. Machemont de Merle VH20-029-0112 (10/20)
80p. she-o. Mairoth Empire Strikes Back VH20-017-0306 (09/20)
80p. wA-t. Poed Adalmina VH20-024-00048 (09/20)
80p. nf-t. Flicka III 'C VH20-027-0110 (09/20)
80p. wC-o. Brunnby Pond Apple VH20-025-0009 (09/20)
80p. conn-o. Anffin Jericho VH20-035-0097 (09/20)
80p. rp-o. Deep Space Sparkle VH20-029-0091 (09/20)
80p. amh-t. CHR Ultraviolet Bound VH20-177-0013 (09/20)
80p. conn-o. Misneach IR VH11-035-0147 (07/20)
80p. she-o. Mossbank Monte Carlo VH20-017-0122 (07/20)
80p. wC-o. Dawn Hypnos VH20-025-0016 (07/20)
80p. gr-t. Gardens Majsa VH19-028-0039 (07/20)
80p. conn-t. Granstad Hvetebrødsdager VH15-035-0102 (07/20)
80p. wD-o. A.D. Ocean Alistair VH19-026-0039 (06/20)
80p. wD-t. Gwyn Harriet VH02-026-0620 (06/20)
80p. wC-t. Gwydrawyr Crisiant Rhodri VH20-025-0020 (06/20)
80p. wD-t. Rhediad Rhosynnau VH20-026-0007 (06/20)
80p. nf-t. Aurora Koo VH20-027-0023 (06/20)
80p. amh-t. Daisy May VH15-177-0067 (06/20)
80p. minishe-o. Blackton Wilfred VH19-017-0571 (06/20)
80p. she-t. Huovilan Gaia VH19-017-0223 (06/19)
80p. conn-t. Hillbrooke Heather VH19-035-0076 (06/19)
80p. nf-t. Reitbroeks Maryan VH19-027-0058 (06/19)
80p. she-t. Crowhill Aloha Macadamia VH18-017-0606 (06/19)
80p. wD-o. Rhediad Llachar Llew VH19-026-0028 (06/19)
80p. wA-t. Fern Abergwyngregyn VH19-024-0018 (06/19)
80p. conn-o. Daystar Lucifer VH15-035-0178 (06/19)
80p. she-t. Honeycrust Lucrecia VH19-017-0257 (06/19)
80p. dartm-o. Da Capo Feodor VH18-063-0056 (06/19)
80p. dartm-t. PP's Caycee VH19-063-0001 (06/19)
80p. nf-t. Four Leaf Imperial VH18-027-0130 (05/19)
80p. rp-t. Mulberry Sun Shy VH15-029-0359 (05/19)
80p. wB-t. Addfyn VH16-022-0092 (05/19)
80p. she-t. Sabina v.d. Rodesterij VH19-017-0128 (05/19)
80p. she-t. Maybecks Garrose VH19-017-0237 (08/19)
80p. wA-o. Moana's Hulabaloo VH17-024-0111 (08/19)
80p. she-t. Honeycrust Typhoon Kiss VH19-017-0507 (02/20)
80p. she-o. Mairoth Tazobactám VH19-017-0449 (02/20)
80p. she-o. Valyrian Swallowtail VH19-017-0405 (02/20)
80p. wC-o. Ivymoor Éber Finn VH19-025-0020 (03/20)
80p. gr-o. Toy's Cedrik VH19-028-0052 (03/20)
80p. wD-o. Pencalow Magician VH15-026-0009 (03/20)
80p. wA-o. Iudhael Llanfyllin VH20-024-0006 (03/20)
80p. amh-t. Black Metal Angel DLHS VH19-177-0006 (04/20)
80p. wA-t. Vinhan Honey Puffs VH20-024-0025 (04/20)
80p. she-t. Einsatz Gradinja VH20-017-0066 (04/20)
80p. she-o. Blackton Chip Chico VH19-017-0339 (04/20)
80p. she-o. Castlewings Legend VH20-017-0107 (04/20)
80p. conn-o. Lallybroch's Crom Cruach VH20-035-0042 (05/20)
80p. amshe-o. Starwood's Dynamite Dux VH20-091-0003 (05/20)
80p. she-o. Mairoth Demophon VH20-017-0116 (05/20)
80p. gr-o. Karkurannan Kendo VH20-028-0013 (05/20)
80p. wA-o. Aeddanbrun Rhun Ioan VH18-024-0098 (05/20)
80p. wD-o. Maldwyn Yarr VH19-026-0042 (05/20)
80p. she-t. Fellbury Moon Dancer VH20-017-0133 (05/20)
80p. conn-o. Colleen Owen VH18-035-0039 (12/19)
80p. conn-t. Happy Hello VH11-035-0209 (12/19)
80p. wD-o. Llygedyn Miragl Ioncyn VH18-026-0059 (12/19)
80p. wA-t. Gwydrawyr Royal Tesni VH18-024-0112 (12/19)
80p. amshe-o. Fragile Memory VH17-091-0002 (12/19)
80p. wA-o. Nips Pontypool VH17-024-0016 (12/19)
80p. gr-o. Aken Howe VH19-028-0065 (12/19)
80p. nf-t. Kastanjan Burberry VH19-027-0084 (12/19)
80p. she-o. Wayward Royal VH19-017-0475 (12/19)
80p. she-o. Fellbury Gold Digger VH19-017-0441 (12/19)
80p. conn-o. Holmgårdens Nordpol VH19-035-0108 (12/19)
80p. conn-o. Stormy Fudge Sundae VH19-035-0104 (12/19)
80p. conn-o. Blaze Bailey J&K VH18-035-0003 (12/19)
80p. nf-t. Honeycrush Flipper VH16-027-0210 (12/19)
80p. wB-o. Capeltreviau Wynfor VH19-022-0040 (12/19)
80p. she-o. Wellmane Royal Velvet VH19-017-0543 (12/19)
80p. minishe-o. Fellbury Calypso VH19-017-0388 (12/19)
80p. nf-t. Four Leaf Flicka II VH19-027-0054 (09/19)
