ERL-I -palkitut hevoset | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi | Sukupuoli | Rotu | Prosentit | Arvosteltu |
Don Sparrow W! | ori | hann | 94,24 % (100 - 96,67 - 75 - 100 - 100 - 72) | I tilaisuus |
Dark Toyfriend | ori | trak | 93,70 % (100 - 90 - 75 - 100 - 80 - 100) | XI tilaisuus |
Hades Barrier | ori | holst | 92,90 % (100 - 90 - 80 - 98 - 95 - 76) | VI tilaisuus |
Camp Gros Solo | tamma | fwb | 92,08 % (100 - 86,67 - 85 - 100 - 85 - 76) | II tilaisuus |
Bloodcraft PB | ori | holst | 90,94 % (100 - 96,67 - 55 - 100 - 90 - 70) | VIII tilaisuus |
Escorant Roulette | tamma | trak | 90,74 % (100 - 80 - 75 - 100 - 95 - 74) | X tilaisuus |
Sigillum Diaboli PB | tamma | holst | 90,60 % (100 - 80 - 95 - 100 - 85 - 64) | X tilaisuus |
Love&Passion Steeds | tamma | trak | 90,24 % (100 - 76,67 - 70 - 100 - 95 - 78) | VI tilaisuus |
ERL-II -palkitut hevoset | ||||
Nimi | Sukupuoli | Rotu | Prosentit | Arvosteltu |
Festiva Solo | tamma | fwb | 89,47 % (100 - 73,33 - 70 - 100 - 80 - 90) | X tilaisuus |
Betty Boob J | tamma | trak | 88,90 % (100 - 80 - 75 - 100 - 95 - 58) | X tilaisuus |
Blueimen | ori | conn | 88,50 % (100 - 80 - 70 - 100 - 100 - 54) | IX tilaisuus |
Roger Hexen | ori | trak | 88,10 % (100 - 80 - 60 - 92 - 100 - 66) | VII tilaisuus |
Lupercus PB | ori | hann | 88,07 % (100 - 93,33 - 55 - 100 - 80 - 58) | XI tilaisuus |
Lakean Hiirenvirna | tamma | sh | 88,07 % (100 - 93,33 - 75 - 74 - 95 - 50) | IV tilaisuus |
Alcohol Solo | ori | fwb | 87,99 % (100 - 76,67 - 75 - 100 - 90 - 54) | IX tilaisuus |
Osiris v. Bryort | ori | fwb | 87,90 % (100 - 80 - 80 - 80 - 85 - 74) | XI tilaisuus |
Eucarya Woodrow | ori | kwpn | 87,89 % (100 - 86,67 - 60 - 78 - 95 - 72) | X tilaisuus |
Primo Lamborghina x | tamma | x | 87,80 % (100 - 60 - 65 - 100 - 100 - 92) | I tilaisuus |
Falkhoeves Nintje NLD | tamma | wpb | 87,47 % (100 - 83,34 - 70 - 98 - 100 - 40) | IX tilaisuus |
Skarabee | ori | hann | 87,17 % (100 - 83,34 - 60 - 100 - 85 - 60) | IX tilaisuus |
Macadamia Solo | tamma | fwb | 87,10 % (100 - 70 - 60 - 100 - 90 - 74) | X tilaisuus |
Sentimental Tune | ori | fwb | 86,39 % (100 - 76,67 - 60 - 85 - 80 - 86) | X tilaisuus |
Hountin' Steeds | ori | trak | 86,39 % (100 - 76,67 - 65 - 75 - 100 - 70) | VI tilaisuus |
Narchost PB | ori | holst | 86,27 % (100 - 73,33 - 75 - 100 - 75 - 64) | IV tilaisuus |
Ruljanssi HUI | ori | sh | 86,25 % (100 - 80 - 75 - 80 - 85 - 62) | X tilaisuus |
Celdery's Melanie | tamma | nf | 86,17 % (100 - 73,33 - 80 - 100 - 80 - 54) | X tilaisuus |
Lime Tree Solo | ori | fwb | 86,14 % (100 - 76,67 - 55 - 100 - 85 - 68) | IV tilaisuus |
Tropicana W! | tamma | hann | 86,10 % (100 - 80 - 90 - 100 - 80 - 28) | VI tilaisuus |
Inky King Mer | ori | fwb | 86,00 % (100 - 60 - 95 - 100 - 90 - 64) | V tilaisuus |
Mafioso DES | ori | hann | 85,97 % (100 - 83,34 - 60 - 68 - 95 - 70) | VIII tilaisuus |
Fiktion Rälssi | ori | sh | 85,80 % (100 - 70 - 48 - 100 - 100 - 40) | X tilaisuus |
Charad's Scanscope | ori | fwb | 85,60 % (100 - 80 - 55 - 100 - 85 - 56) | II tilaisuus |
Twisting Mer | tamma | fwb | 85,40 % (100 - 70 - 70 - 100 - 80 - 64) | VI tilaisuus |
Dark Serafini | tamma | trak | 85,40 % (100 - 70 - 65 - 100 - 90 - 58) | IX tilaisuus |
Weybridge's Lady Em | tamma | holst | 85,37 % (100 - 93,33 - 65 - 54 - 80 - 68) | IV tilaisuus |
Serial Self-Killer PB | tamma | holst | 85,14 % (100 - 66,67 - 70 - 100 - 80 - 66) | III tilaisuus |
Lycanthrope PB | ori | holst | 85,07 % (100 - 73,33 - 70 - 100 - 90 - 42) | II tilaisuus |
Darkwave PB | ori | holst | 85,07 % (100 - 83,34 - 50 - 100 - 90 - 42) | VII tilaisuus |
Fall of Icarus PB | ori | holst | 84,90 % (100 - 70 - 55 - 100 - 80 - 72) | III tilaisuus |
La Linda F | tamma | fwb | 84,87 % (100 - 83,34 - 50 - 100 - 75 - 52) | VIII tilaisuus |
Avon Bonnie | tamma | nf | 84,80 % (100 - 80 - 85 - 62 - 95 - 46) | VIII tilaisuus |
Nudefiction Steeds | ori | trak | 84,65 % (100 - 60 - 75 - 100 - 95 - 54) | III tilaisuus |
DeWaal Solo | ori | fwb | 84,57 % (100 - 73,33 - 75 - 100 - 70 - 50) | III tilaisuus |
Dark Czech | tamma | trak | 84,54 % (100 - 66,67 - 40 - 100 - 100 - 72) | VII tilaisuus |
Rowland's Dark Asylum | tamma | fwb | 84,47 % (100 - 63,33 - 65 - 97 - 90 - 66) | X tilaisuus |
Cahn Defnyddiwr | tamma | wD | 84,47 % (100 - 73,33 - 70 - 76 - 80 - 72) | VI tilaisuus |
Jade Jeopard | tamma | wpb | 84,45 % (100 - 70 - 60 - 97 - 80 - 68) | VI tilaisuus |
Inception Mer | ori | fwb | 84,43 % (100 - 86,67 - 70 - 70 - 75 - 56) | IV tilaisuus |
Kaapro of Yeneva | ori | nf | 84,37 % (100 - 73,33 - 90 - 100 - 90 - 16) | X tilaisuus |
Teen Vogue | tamma | trak | 84,34 % (100 - 75 - 60 - 100 - 60 - 70) | II tilaisuus |
Lovely Boy F | ori | fwb | 84,07 % (100 - 93,33 - 60 - 62 - 70 - 62) | IV tilaisuus |
Raison W! | ori | hann | 84,04 % (100 - 76,67 - 85 - 100 - 100 - 0) | VIII tilaisuus |
Llygedyn Mai | tamma | wD | 83,93 % (100 - 76,67 - 85 - 50 - 95 - 56) | VIII tilaisuus |
Secret Frolic | tamma | trak | 83,73 % (100 - 66,67 - 80 - 76 - 80 - 68) | X tilaisuus |
Terracotta SWA | tamma | hann | 83,70 % (99 - 80 - 55 - 100 - 90 - 36) | I tilaisuus |
Mörkövaaran Rosienne | tamma | sh | 83,57 % (100 - 73,34 - 70 - 77 - 100 - 42) | VIII tilaisuus |
Femme Nue | tamma | trak | 83,54 % (100 - 76,67 - 90 - 44 - 90 - 58) | II tilaisuus |
Rasmus U | ori | sh | 83,40 % (92 - 90 - 60 - 100 - 80 - 46) | III tilaisuus |
Jasper U | ori | sh | 83,22 % (92 - 93,33 - 70 - 92 - 85 - 30) | IV tilaisuus |
Lakean Emanuel | ori | sph | 83,15 % (100 - 80 - 90 - 22 - 80 - 80) | I tilaisuus |
Celia Ring xx | tamma | xx | 83,14 % (100 - 66,67 - 70 - 100 - 90 - 36) | IX tilaisuus |
Keinumäen Heta | tamma | sh | 83,13 % (100 - 86,67 - 75 - 56 - 95 - 32) | IV tilaisuus |
Jefton's Merlin | ori | nf | 83,07 % (100 - 63,34 - 70 - 100 - 100 - 32) | IX tilaisuus |
Mörkövaaran Eemil | ori | sh | 82,90 % (100 - 80 - 80 - 26 - 85 - 78) | IV tilaisuus |
Redbeast | tamma | holst | 82,79 % (100 - 76,67 - 60 - 68 - 75 - 72) | XI tilaisuus |
Catchmeifyoucan 578 | tamma | holst | 82,78 % (100 - 66,67 - 75 - 87 - 90 - 42) | X tilaisuus |
Helmen Emmiina | tamma | sh | 82,73 % (90 - 86,67 - 75 - 51 - 90 - 78) | IV tilaisuus |
Rain's Starlight | tamma | awb | 82,67 % (100 - 73,33 - 80 - 61 - 95 - 44) | II tilaisuus |
Mary Jane Mer | tamma | fwb | 82,57 % (100 - 73,33 - 95 - 53 - 75 - 56) | II tilaisuus |
Harharetken Lupaus | tamma | sh | 82,57 % (100 - 73,33 - 50 - 100 - 75 - 52) | VII tilaisuus |
Okeanos WAS | ori | fwb | 82,57 % (100 - 63,34 - 55 - 100 - 75 - 68) | VI tilaisuus |
Paranoid HWK | tamma | fwb | 82,30 % (100 - 70 - 60 - 85 - 70 - 68) | IV tilaisuus |
Pictograph T/B | ori | sf | 82,15 % (100 - 70 - 75 - 70 - 85 - 52) | IX tilaisuus |
Harharetken Lahja | tamma | sph | 82,15 % (100 - 70 - 65 - 100 - 80 - 34) | VII tilaisuus |
Kestohymy | tamma | sh | 82,07 % (100 - 73,33 - 75 - 35 - 100 - 64) | VII tilaisuus |
Fiktion Rajakreivi | ori | sh | 82,04 % (96 - 76,67 - 70 - 100 - 100 - 18) | III tilaisuus |
Last Kiss Goodbye WAS | tamma | fwb | 81,97 % (100 - 83,34 - 55 - 86 - 70 - 42) | IV tilaisuus |
Caden | ori | trak | 81,90 % (100 - 70 - 65 - 100 - 100 - 14) | IX tilaisuus |
KL Alert la Paris | tamma | fwb | 81,85 % (100 - 70 - 75 - 46 - 90 - 68) | IV tilaisuus |
Lucifer SND | ori | holst | 81,77 % (100 - 73,33 - 75 - 56 - 70 - 70) | I tilaisuus |
Serafisk NB | tamma | nvh | 81,72 % (100 - 53,33 - 75 - 100 - 75 - 60) | I tilaisuus |
Llygedyn Rhianu | tamma | wD | 81,70 % (100 - 70 - 60 - 95 - 90 - 32) | VII tilaisuus |
Elvira Shreed | tamma | rp | 81,24 % (100 - 76,67 - 70 - 46 - 85 - 58) | VIII tilaisuus |
Showtime | ori | fwb | 81,10 % (100 - 76,67 - 75 - 73 - 90 - 14) | X tilaisuus |
Shanajca S4 | tamma | rp | 81,10 % (100 - 70 - 60 - 83 - 90 - 38) | IX tilaisuus |
Riimanni | ori | sph | 81,05 % (100 - 73,33 - 75 - 82 - 85 - 12) | V tilaisuus |
Tallulah's Looser | ori | nf | 81,04 % (100 - 56,67 - 75 - 59 - 95 - 68) | X tilaisuus |
Coconut v. Brilliant | tamma | holst | 80,97 % (97 - 73,34 - 65 - 100 - 85 - 20) | VII tilaisuus |
Nefertari's Emperior | ori | fwb | 80,92 % (100 - 63,33 - 90 - 42 - 85 - 66) | II tilaisuus |
Jeanne U | tamma | sh | 80,70 % (100 - 80 - 70 - 39 - 80 - 58) | V tilaisuus |
Unholan Tuisku | ori | sh | 80,70 % (88 - 90 - 70 - 96 - 75 - 34) | VII tilaisuus |
Shadow's Flying Dutch | ori | fwb | 80,68 % (100 - 66,67 - 75 - 81 - 70 - 48) | I tilaisuus |
ML Zamiro | ori | fwb | 80,67 % (100 - 78,34 - 55 - 91 - 75 - 34) | II tilaisuus |
Halima ox | tamma | ox | 80,54 % (100 - 66,67 - 65 - 81 - 80 - 46) | IX tilaisuus |
Darkness Incarnate PB | ori | holst | 80,50 % (100 - 70 - 65 - 100 - 90 - 8) | II tilaisuus |
Starz Barrier | tamma | holst | 80,46 % (100 - 63,34 - 60 - 73 - 75 - 70) | VI tilaisuus |
Jackie Star | ori | holst | 80,40 % (100 - 75 - 75 - 60 - 95 - 24) | VII tilaisuus |
Bychan Deywrth | ori | wD | 80,40 % (96 - 80 - 80 - 50 - 90 - 40) | VIII tilaisuus |
Initial von Master | tamma | holst | 80,38 % (100 - 86,67 - 80 - 28 - 65 - 58) | IV tilaisuus |
Gwen Jackpot | ori | wpb | 80,38 % (100 - 80 - 55 - 95 - 95 - 0) | VI tilaisuus |
Casparus v.d. Sneek | ori | fri | 80,37 % (100 - 65,34 - 85 - 60 - 90 - 42) | II tilaisuus |
La Gioconda xx | tamma | xx | 80,35 % (100 - 60 - 70 - 70 - 90 - 54) | IX tilaisuus |
Morderer PEC | ori | hann | 80,23 % (100 - 86,67 - 55 - 50 - 90 - 34) | I tilaisuus |
Terrwyn Dawn | ori | wD | 80,12 % (100 - 63,34 - 60 - 92 - 90 - 32) | III tilaisuus |
Charad's Hunterhawk | tamma | holst | 80,09 % (100 - 66,67 - 50 - 88 - 85 - 44) | VII tilaisuus |
Shreed Lion | ori | rp | 80,07 % (100 - 73,33 - 55 - 76 - 75 - 48) | III tilaisuus |
ERL-III -palkitut hevoset | ||||
Nimi | Sukupuoli | Rotu | Prosentit | Arvosteltu |
Inessa Mae | tamma | trak | 79,94 % (100 - 76,67 - 70 - 49 - 85 - 44) | IX tilaisuus |
C' Bohemian Ballad | tamma | fwb | 79,93 % (100 - 66,67 - 65 - 84 - 75 - 42) | III tilaisuus |
Mustanaamio | ori | sh | 79,85 % (100 - 70 - 70 - 38 - 80 - 70) | IX tilaisuus |
Zodiac Mer | ori | trak | 79,80 % (97 - 70 - 80 - 50 - 70 - 70) | VI tilaisuus |
Siljan Samueeli | ori | sh | 79,72 % (100 - 63,34 - 65 - 56 - 100 - 50) | I tilaisuus |
Seattle Ju87 | tamma | hwb | 79,63 % (100 - 76,67 - 65 - 70 - 80 - 28) | VI tilaisuus |
Swindler Barrier | ori | holst | 79,57 % (100 - 63,34 - 75 - 52 - 80 - 62) | VI tilaisuus |
Fiktion Rosiina | tamma | sph | 79,50 % (100 - 50 - 55 - 100 - 90 - 44) | VII tilaisuus |
Tosi-Viasko ILO | ori | sh | 79,50 % (100 - 80 - 45 - 49 - 75 - 66) | VII tilaisuus |
G.G. Chesapeake | tamma | fwb | 79,29 % (100 - 76,67 - 45 - 100 - 90 - 0) | X tilaisuus |
Guavaberry Solo | tamma | fwb | 79,27 % (100 - 73,33 - 55 - 100 - 90 - 0) | X tilaisuus |
Furore NON | tamma | fwb | 79,22 % (100 - 53,34 - 90 - 45 - 65 - 86) | I tilaisuus |
Dryllrhiain Dawn | tamma | wD | 79,20 % (100 - 60 - 70 - 56 - 90 - 60) | VII tilaisuus |
Heiskun Hilkka | tamma | sh | 79,20 % (100 - 70 - 60 - 59 - 95 - 38) | III tilaisuus |
Emilia U | tamma | sh | 79,09 % (100 - 73,33 - 65 - 50 - 70 - 66) | VI tilaisuus |
Broderick Dawn | ori | wC | 79,07 % (100 - 63,34 - 30 - 96 - 80 - 58) | VII tilaisuus |
Quasimodo Naw | ori | nf | 78,87 % (96 - 63,33 - 60 - 69 - 85 - 64) | II tilaisuus |
Sxxmachine | tamma | trak | 78,83 % (100 - 86,67 - 45 - 100 - 60 - 4) | II tilaisuus |
Jefton's Nathan | ori | rp | 78,70 % (100 - 60 - 55 - 93 - 75 - 44) | IX tilaisuus |
Fat&Easy | ori | trak | 78,64 % (100 - 66,67 - 75 - 25 - 85 - 68) | I tilaisuus |
Jacqueline | tamma | trak | 78,47 % (100 - 73,33 - 55 - 18 - 100 - 66) | VI tilaisuus |
Cane GER | ori | holst | 78,28 % (100 - 76,67 - 60 - 65 - 95 - 10) | VII tilaisuus |
Virnan Reksi | ori | sh | 78,27 % (100 - 63,34 - 55 - 91 - 70 - 40) | VI tilaisuus |
Llygedyn Enillwr | ori | wD | 78,20 % (100 - 60 - 65 - 88 - 95 - 14) | X tilaisuus |
St. Vivida | tamma | nf | 78,10 % (100 - 50 - 65 - 100 - 70 - 46) | III tilaisuus |
Cedion Naiad | tamma | wC | 78,08 % (100 - 66,67 - 65 - 86 - 80 - 12) | IX tilaisuus |
Derbyn Sirutar | tamma | sh | 77,90 % (100 - 70 - 55 - 50 - 80 - 54) | VII tilaisuus |
Chelia | tamma | gr | 77,80 % (100 - 70 - 75 - 59 - 90 - 14) | X tilaisuus |
Jefton's Cordelia | tamma | rp | 77,80 % (100 - 80 - 80 - 51 - 75 - 12) | III tilaisuus |
Reeve's Way | ori | fwb | 77,77 % (100 - 78,34 - 80 - 19 - 75 - 52) | II tilaisuus |
Grimwald BE | ori | brdbg | 77,77 % (100 - 63,34 - 45 - 100 - 55 - 50) | VII tilaisuus |
Greta Barrier | tamma | holst | 77,73 % (100 - 77,67 - 55 - 67 - 80 - 22) | IV tilaisuus |
Duke of Night | ori | holst | 77,67 % (100 - 83,34 - 70 - 50 - 90 - 0) | VI tilaisuus |
Meglonoth Steeds | ori | trak | 77,60 % (96 - 60 - 60 - 100 - 85 - 20) | VI tilaisuus |
Haavekuva AW | tamma | sh | 77,53 % (100 - 66,67 - 50 - 64 - 60 - 66) | IV tilaisuus |
Bilehymnia | tamma | trak | 77,37 % (100 - 83,34 - 75 - 47 - 85 - 0) | I tilaisuus |
Haletna | tamma | til | 77,33 % (100 - 66,67 - 55 - 60 - 85 - 40) | VIII tilaisuus |
Mörkövaaran Klaara | tamma | sh | 77,23 % (100 - 56,67 - 60 - 64 - 75 - 60) | VII tilaisuus |
Tomtenisse TIP | ori | she | 76,88 % (100 - 66,67 - 55 - 61 - 75 - 44) | X tilaisuus |
Lan Mahone RE | tamma | fwb | 76,67 % (100 - 63,34 - 75 - 0 - 95 - 70) | IX tilaisuus |
Stark Adler | ori | old | 76,60 % (100 - 70 - 70 - 26 - 80 - 50) | VI tilaisuus |
Rocksteady's Fiona | tamma | nf | 76,53 % (100 - 66,67 - 80 - 50 - 90 - 12) | X tilaisuus |
Ravel TK | ori | knn | 76,50 % (100 - 70 - 70 - 27 - 80 - 48) | I tilaisuus |
Shadow's Apollonia | ori | fwb | 76,24 % (100 - 86,67 - 85 - 0 - 80 - 24) | I tilaisuus |
Penarwen BE | tamma | rp | 76,03 % (100 - 46,67 - 65 - 74 - 70 - 58) | VII tilaisuus |
Violan Lyyti | tamma | she | 75,85 % (94 - 60 - 85 - 92 - 85 - 0) | III tilaisuus |
Lorriefair | tamma | trak | 75,84 % (100 - 66,67 - 55 - 13 - 95 - 62) | III tilaisuus |
Marcella | tamma | meckl | 75,74 % (100 - 56,67 - 55 - 72 - 70 - 46) | III tilaisuus |
Llygedyn Anwen | tamma | wD | 75,67 % (100 - 63,34 - 65 - 85 - 80 - 0) | IX tilaisuus |
Lakean Joonatan | ori | sh | 75,44 % (100 - 76,67 - 65 - 42 - 80 - 14) | I tilaisuus |
Underground Kid xx | ori | xx | 75,33 % (100 - 66,67 - 75 - 51 - 90 - 0) | VI tilaisuus |
Merry Alert | tamma | nf | 75,29 % (100 - 56,67 - 60 - 57 - 65 - 58) | II tilaisuus |
Nachtfalter GER | tamma | hann | 75,19 % (100 - 77,78 - 60 - 18 - 80 - 39) | I tilaisuus |
Verililja HUI | tamma | sh | 75,13 % (88 - 86,67 - 70 - 1 - 85 - 70) | X tilaisuus |
Blingbling vol | ori | rp | 75,13 % (96 - 46,67 - 55 - 86 - 75 - 58) | III tilaisuus |
Smoker 73 | ori | fwb | 75,03 % (100 - 46,67 - 45 - 91 - 75 - 46) | II tilaisuus |
Löwers Arthruit | ori | nf | 75,02 % (100 - 53,33 - 65 - 42 - 70 - 66) | VI tilaisuus |
Colwen Dawn | ori | wC | 74,97 % (90 - 63,34 - 70 - 100 - 85 - 12) | X tilaisuus |
Licht Boter | tamma | kwpn | 74,87 % (100 - 53,33 - 75 - 60 - 75 - 32) | III tilaisuus |
Ambréna 2782 | tamma | rp | 74,87 % (100 - 63,34 - 60 - 53 - 85 - 24) | III tilaisuus |
Hovi-Hymy | tamma | sph | 74,80 % (82 - 80 - 65 - 65 - 100 - 30) | I tilaisuus |
Viehättävän Pilotti | ori | sh | 74,60 % (100 - 70 - 45 - 0 - 95 - 66) | IX tilaisuus |
Anwar Troy | ori | fwb | 74,39 % (100 - 76,67 - 60 - 0 - 90 - 40) | VII tilaisuus |
Crystal Georgina | tamma | wpb | 74,03 % (100 - 66,67 - 75 - 10 - 80 - 42) | VI tilaisuus |
Chablish | tamma | trak | 73,87 % (98 - 63,34 - 60 - 44 - 85 - 44) | VIII tilaisuus |
Tarun Pirtuliina | tamma | sh | 73,69 % (100 - 56,67 - 50 - 88 - 80 - 6) | VI tilaisuus |
Hepulin Amalia | tamma | sh | 73,54 % (100 - 56,67 - 65 - 28 - 85 - 44) | VIII tilaisuus |
D'livero Lane | ori | hann | 73,47 % (100 - 73,33 - 80 - 0 - 70 - 38) | III tilaisuus |
Montana Sky | tamma | knn | 73,37 % (100 - 63,34 - 50 - 53 - 100 - 4) | VIII tilaisuus |
Llygedyn Eifion | ori | wD | 73,37 % (88 - 63,34 - 50 - 100 - 85 - 0) | VII tilaisuus |
Ithel Artaith | tamma | wpb | 73,34 % (100 - 76,67 - 85 - 10 - 85 - 0) | I tilaisuus |
Himputtiina | tamma | sh | 73,24 % (100 - 56,67 - 55 - 64 - 100 - 0) | IV tilaisuus |
Quantumo | ori | holst | 73,22 % (100 - 83,34 - 60 - 21 - 85 - 0) | II tilaisuus |
Rio Regalia | tamma | old | 72,99 % (100 - 56,67 - 70 - 31 - 65 - 50) | VI tilaisuus |
Lawrence Dawn | ori | wB | 72,69 % (100 - 76,67 - 65 - 35 - 75 - 0) | VI tilaisuus |
Baby Split-Up | tamma | trak | 72,45 % (86 - 80 - 70 - 21 - 80 - 50) | I tilaisuus |
Shadow's Wizard | ori | fwb | 72,27 % (100 - 73,33 - 60 - 0 - 80 - 36) | III tilaisuus |
Valerie Nova | tamma | conn | 72,13 % (95 - 66,67 - 60 - 50 - 70 - 28) | III tilaisuus |
Aelwen Black Even | tamma | wD | 71,87 % (96 - 63,34 - 60 - 58 - 90 - 0) | VII tilaisuus |
Tiilikan Kaamos | ori | sh | 71,83 % (90 - 76,67 - 55 - 50 - 80 - 20) | X tilaisuus |
Lyffson TUFF | ori | gr | 71,70 % (100 - 80 - 70 - 2 - 75 - 10) | I tilaisuus |
Meiriona of Romney | tamma | wD | 71,67 % (82 - 63,34 - 75 - 95 - 80 - 12) | IV tilaisuus |
Taiga | tamma | hann | 71,64 % (85 - 76,67 - 85 - 0 - 90 - 48) | I tilaisuus |
Dexter Shreed | ori | rp | 71,60 % (100 - 70 - 65 - 0 - 85 - 26) | II tilaisuus |
Drunkard PB | ori | holst | 71,60 % (100 - 70 - 55 - 51 - 70 - 0) | II tilaisuus |
Black Moral | ori | fwb | 71,55 % (100 - 60 - 60 - 2 - 75 - 58) | IV tilaisuus |
Dummy! Joy | tamma | holst | 71,54 % (100 - 56,67 - 60 - 44 - 70 - 28) | VI tilaisuus |
Like This Like That | ori | xx | 71,44 % (100 - 56,67 - 80 - 0 - 85 - 36) | IX tilaisuus |
Überlegen | ori | kwpn | 71,27 % (100 - 63,34 - 65 - 0 - 95 - 26) | VII tilaisuus |
Boliwar of Jewel | ori | she | 71,24 % (100 - 36,67 - 55 - 99 - 85 - 0) | III tilaisuus |
Candydealer GER | ori | trak | 71,12 % (98 - 63,34 - 60 - 6,50 - 80 - 46) | II tilaisuus |
Lakean Eerika | tamma | sh | 70,94 % (100 - 56,67 - 70 - 24 - 80 - 22) | II tilaisuus |
Fidel Castro | ori | holst | 70,92 % (100 - 63,34 - 60 - 39 - 70 - 14) | III tilaisuus |
Lakean Solttu-Juuso | ori | sh | 70,77 % (77 - 73,34 - 70 - 28 - 85 - 70) | I tilaisuus |
Benji NH | ori | rp | 70,70 % (100 - 60 - 70 - 0 - 80 - 40) | II tilaisuus |
Jensey's Andreas | ori | nf | 70,60 % (100 - 50 - 45 - 53 - 100 - 8) | VII tilaisuus |
Caer Llion Dawn | ori | wC | 70,40 % (89 - 80 - 70 - 28 - 90 - 0) | VII tilaisuus |
Extinct Perfection 2782 | ori | rp | 70,34 % (100 - 56,67 - 55 - 50 - 85 - 0) | IX tilaisuus |
Carnimirië | tamma | wpb | 70,30 % (100 - 60 - 70 - 14 - 90 - 8) | III tilaisuus |
Akkordeon | ruuna | hafl | 70,17 % (100 - 53,33 - 60 - 0 - 75 - 60) | II tilaisuus |
A.D. Silver King | ori | rp | 70,01 % (100 - 70 - 60 - 10 - 65 - 26) | VII tilaisuus |
Milkan Seiloriina | tamma | sh | 69,77 % (100 - 63,34 - 70 - 2 - 75 - 24) | VIII tilaisuus |
Kesähessu | ori | sh | 69,75 % (100 - 60 - 70 - 1 - 85 - 22) | X tilaisuus |
Jack Blacky | ori | she | 69,47 % (100 - 53,34 - 55 - 10 - 85 - 38) | II tilaisuus |
Celtic Charm | ori | bwp | 69,47 % (100 - 73,34 - 40 - 0 - 70 - 38) | VII tilaisuus |
Jojoba Killer | ori | swb | 68,94 % (100 - 56,67 - 50 - 7 - 70 - 48) | III tilaisuus |
A.D. Magic Attitude | ori | she | 68,90 % (100 - 60 - 50 - 24 - 75 - 20) | X tilaisuus |
Agata Jewel | tamma | dwb | 68,90 % (100 - 60 - 75 - 34 - 60 - 0) | II tilaisuus |
Deirdré D | tamma | conn | 68,83 % (100 - 66,67 - 55 - 4 - 70 - 26) | IV tilaisuus |
Utsiktens I Adore U | tamma | swb | 68,77 % (100 - 53,33 - 65 - 0 - 70 - 46) | III tilaisuus |
Cwmnantcol Lilith | tamma | wD | 68,74 % (100 - 56,67 - 65 - 29 - 80 - 0) | IX tilaisuus |
Mörkövaaran Usvatar | tamma | sh | 68,62 % (72 - 73,33 - 55 - 58 - 80 - 58) | IV tilaisuus |
Tähti-Emilie | tamma | sh | 68,47 % (100 - 63,34 - 75 - 3 - 80 - 0) | IX tilaisuus |
Siljan Naistenmies | ori | sph | 68,39 % (92 - 56,67 - 60 - 51 - 80 - 12) | III tilaisuus |
T.H. Playful Girl | tamma | fwb | 68,27 % (100 - 63,34 - 70 - 1 - 85 - 0) | IX tilaisuus |
Lucas Dawn | ori | wpb | 68,04 % (100 - 46,67 - 80 - 6 - 75 - 26) | III tilaisuus |
Tohiseva Yötuuli | tamma | sph | 67,87 % (100 - 43,34 - 65 - 0 - 65 - 62) | VI tilaisuus |
Casmiro | ori | wpb | 67,85 % (92 - 80 - 65 - 1 - 80 - 0) | I tilaisuus |
Kelmi Aino&Reino | tamma | rp | 67,67 % (72 - 73,33 - 30 - 92 - 70 - 50) | III tilaisuus |
Llygedyn Neifion Ddu | ori | wD | 67,59 % (74 - 76,67 - 75 - 39 - 95 - 18) | IX tilaisuus |
Profusion XR2 | ori | wA | 67,44 % (98 - 56,67 - 40 - 0 - 75 - 54) | IV tilaisuus |
A.D. Mathilda | tamma | hafl | 67,04 % (100 - 36,67 - 65 - 47 - 75 - 10) | X tilaisuus |
El Bundy VIN | ori | rp | 66,83 % (90 - 66,67 - 65 - 0 - 90 - 20) | IV tilaisuus |
Halagüeño d'Amelie | ori | hispa | 65,47 % (100 - 33,33 - 70 - 0 - 70 - 48) | VI tilaisuus |
Mörkövaaran Leijonaraita | ori | sh | 65,44 % (100 - 46,66 - 55 - 51 - 55 - 0) | II tilaisuus |
Tossavaisen Tosi-Ihku | tamma | sph | 65,20 % (90 - 60 - 60 - 13 - 85 - 14) | VII tilaisuus |
Copyright © 2010 Virtuaalinen Esteratsujen Laatuarvostelu
Sivulla esiintyvät kuvat © Stefan Sager