Laatuarvostelutilaisuus | Päivämäärä | ERL-I | ERL-II | ERL-III | Hyl. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
ERL:n laatuarvostelutilaisuus XII | 01.01.2013 | 2 kpl | 15 kpl | 10 kpl | 0 kpl | 27 kpl |
ERL:n laatuarvostelutilaisuus XI (uusinta) | 01.11.2012 | 1 kpl | 3 kpl | 0 kpl | 0 kpl | 4 kpl |
ERL:n laatuarvostelutilaisuus X | 01.09.2012 | 2 kpl | 14 kpl | 12 kpl | 1 kpl | 29 kpl |
ERL:n laatuarvostelutilaisuus IX | 01.07.2012 | 0 kpl | 13 kpl | 14 kpl | 2 kpl | 29 kpl |
ERL:n laatuarvostelutilaisuus VIII | 01.05.2012 | 1 kpl | 8 kpl | 6 kpl | 0 kpl | 15 kpl |
ERL:n laatuarvostelutilaisuus VII | 01.01.2012 | 0 kpl | 11 kpl | 18 kpl | 1 kpl | 30 kpl |
ERL:n laatuarvostelutilaisuus VI | 01.11.2011 | 2 kpl | 8 kpl | 18 kpl | 2 kpl | 30 kpl |
ERL:n laatuarvostelutilaisuus V (uusinta) | 01.09.2011 | 0 kpl | 3 kpl | 1 kpl | 0 kpl | 4 kpl |
ERL:n laatuarvostelutilaisuus IV | 01.08.2011 | 0 kpl | 14 kpl | 11 kpl | 5 kpl | 30 kpl |
ERL:n laatuarvostelutilaisuus III | 01.06.2011 | 0 kpl | 8 kpl | 21 kpl | 1 kpl | 30 kpl |
ERL:n laatuarvostelutilaisuus II | 01.04.2011 | 1 kpl | 10 kpl | 15 kpl | 4 kpl | 30 kpl |
ERL:n laatuarvostelutilaisuus I | 01.12.2010 | 1 kpl | 7 kpl | 17 kpl | 3 kpl | 28 kpl |
Yhteensä | 10 kpl | 114 kpl | 140 kpl | 19 kpl | 282 kpl |
Copyright © 2010 Virtuaalinen Esteratsujen Laatuarvostelu
Sivulla esiintyvät kuvat © Stefan Sager